Abiturjahrgang abiturienten-2021 erstellt
This commit is contained in:
parent
180d268a3e
commit
0313d4ec4d
80
content/german/abiturienten/abiturienten-2021.md
Normal file
80
content/german/abiturienten/abiturienten-2021.md
Normal file
@ -0,0 +1,80 @@
|
|||||||
|
---
|
||||||
|
title: Abiturienten 2021
|
||||||
|
draft: false
|
||||||
|
bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp
|
||||||
|
image: /media/abiturienten/image.webp
|
||||||
|
multiple: false
|
||||||
|
type: abiturienten
|
||||||
|
gallery: true
|
||||||
|
---
|
||||||
|
## Klasse 12/1
|
||||||
|
|
||||||
|
|**Name**|**Vorname**|
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
|Adelmeyer|Matti|
|
||||||
|
|Braun|Jannik|
|
||||||
|
|Forst|Franziska Sophie|
|
||||||
|
|Großmann|Tim|
|
||||||
|
|Krüger|Natalie|
|
||||||
|
|Malicki|Florian|
|
||||||
|
|Matschonschek|Pauline|
|
||||||
|
|Miljukow|Valentin|
|
||||||
|
|Müller|Lilli|
|
||||||
|
|Perekhozhuk|Ivan|
|
||||||
|
|Pliske|Linus Jörk|
|
||||||
|
|Sachse|Konrad|
|
||||||
|
|Schreiber|Ariane Elisabeth|
|
||||||
|
|Schuster|Konstantin|
|
||||||
|
|Theuerkorn|Pierre|
|
||||||
|
|Trofimov|Nina|
|
||||||
|
|Vollrath|Laura Marianne|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Klasse 12/2
|
||||||
|
|
||||||
|
|**Name**|**Vorname**|
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
|Böckelmann|Benjamin|
|
||||||
|
|Bösenberg|Lukas Holm|
|
||||||
|
|Fliegner|Nils|
|
||||||
|
|Güllmar|Benjamin Morten|
|
||||||
|
|Haase|Julia|
|
||||||
|
|Hellem|Friedrich|
|
||||||
|
|Henning|Marvin|
|
||||||
|
|Keller|Janek Marten|
|
||||||
|
|Lazik|Walter|
|
||||||
|
|Marx|Angelina Jenny|
|
||||||
|
|Maurer|Felix|
|
||||||
|
|Meißner|Toni|
|
||||||
|
|Polcher|Louis|
|
||||||
|
|Schliebe|Lennart Max|
|
||||||
|
|Soukal|Alexander|
|
||||||
|
|Wagner|Xenia Nikola|
|
||||||
|
|Zharov|Yury|
|
||||||
|
|Zimmermann|Oliver|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Klasse 12/3
|
||||||
|
|
||||||
|
|**Name**|**Vorname**|
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
|Berger|Julia Frederike|
|
||||||
|
|Blechschmidt|Lukas|
|
||||||
|
|Dietz|Florian|
|
||||||
|
|Fischer|Felix Christen|
|
||||||
|
|Hartling|Charlotte|
|
||||||
|
|Hauser|Nicolas|
|
||||||
|
|Kämmerer|Gertrud Hedwig Anna|
|
||||||
|
|Kauer|Lena|
|
||||||
|
|Koch|Erik|
|
||||||
|
|Lauchstädt|Franz|
|
||||||
|
|Mechel|Felix|
|
||||||
|
|Naß|Alexander Florian|
|
||||||
|
|Otto|Jan Alexander|
|
||||||
|
|Schindler|Felix Georg Paul Martin|
|
||||||
|
|Schmidt|Eric Oliver|
|
||||||
|
|Schuster|Oskar|
|
||||||
|
|Stock|Karl Wieland|
|
||||||
|
|Thon |Emanuel|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user