Static CMS v2.0 (#226)
- [x] Update auf Static CMS v2.0 - [x] aktualisierte Shortcodes (schließt #225) - [x] aktualisierte Previews (schließt #181) - Ordnerunterstützung - [x] vervollständigte Seiten - [x] Aufräumarbeiten Reviewed-on: https://git.cantorgymnasium.de/gcg/gcg-website/pulls/226
This commit is contained in:
		| @@ -1,14 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1995" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/cantorpreis/florian-hartling1995_angepasst.jpg | ||||
| name: Florian Hartling | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - promovierter | ||||
| Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Halle | ||||
| - promovierter Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Halle | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1996" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1996_robert_strich.webp | ||||
| name: Robert Strich | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathematik und Physik in Göttingen | ||||
| - 2002 Abschluss Diplom-Physiker | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1997" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1997_andreas_tannert.webp | ||||
| name: Andreas Tannert | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Biochemie in Halle und Leipzig | ||||
| - IT-Berater in Leipzig | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1998" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1998_martin_schultze.webp | ||||
| name: Martin Schultze | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Wirtschaftsmathematik in Halle | ||||
| - Wirtschaftsmathematiker bei der Dexia Kommunalbank in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1999" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1999_stephan_diestelhorst.webp | ||||
| name: Stephan Diestelhorst | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Informatik in Dresden | ||||
| - Studienaufenthalt in Cambridge | ||||
|   | ||||
| @@ -1,13 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2000" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2000_torsten_stueber.webp | ||||
| name: Torsten Stüber | ||||
| bio: "" | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Informatik in Dresden | ||||
| - Internationaler Masterstudiengang Computational Logic | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2001" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2001_lars_kasper.webp | ||||
| name: Lars Kasper | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Physik in Göttingen | ||||
| - Doktorand der Physik an der Eidgenoessischen Technischen Hochschule (ETH) Zuerich | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2002" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2002_maria_hoernke.webp | ||||
| name: Maria Hörnke | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Chemie in Halle und Burgos (Spanien) | ||||
| - Doktorand der Chemie in Potsdam | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2003" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2003_susanne_havranek.webp | ||||
| name: Susanne Havranek | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Pharmazie in Leipzig | ||||
| - Apothekerin in der Sylter Apotheke in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2004" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2004_marcus_syring.webp | ||||
| name: Marcus Syring | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Schülerratssprecher mit hohem Engagement für die Reko des GCG | ||||
| - Organisator der Schülerdemonstrationen | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2005" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2005_martin_maas.webp | ||||
| name: Martin Maas | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium Computer Science with Mathematics in Cambridge | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2006" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2006_udo_dorn.webp | ||||
| name: Udo Dorn | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Chemie in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2007" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2007_s_koch_h_seidler.webp | ||||
| name: Sebastian Koch/Henning Seidler | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| **Sebastian Koch:** | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2008" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2008_franziska_flegel.webp | ||||
| name: Franziska Flegel | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst in Indien: Arbeit an einem Straßenkinderprojekt bei den Salesianern Don Boscos | ||||
| - Studium der Physik in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2009" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2009_bertram_arnold.webp | ||||
| name: Bertram Arnold | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathematik in Bonn | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2010" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2010_thomas_tannert.webp | ||||
| name: Thomas Tannert | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium Regernerative Energiesysteme an der TU Dresden | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2011" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2011_max_koenig.webp | ||||
| name: Maximilian König | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathematik in Halle | ||||
| - 2013 Auslandsjahr mit ERASMUS in Montpellier (Südfrankreich) | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2012" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2012_sandra_maciag.webp | ||||
| name: Sandra Maciag | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Medizin in Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2013" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2013_dorothee_henke.webp | ||||
| name: Dorothee Henke | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathmatik in Bonn | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2014" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2014_paula_haehndel.webp | ||||
| name: Paula Hähndel | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathematik in Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2015" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2015_christoph_kirsch.webp | ||||
| name: Christoph Kirsch | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Chemie an der Martin-Luther-Universität Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2016" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2016_jorma_marggraf.webp | ||||
| name: Jorma Marggraf | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Musik-Studium Lübeck | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2017" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2017_jakob_hofmann.webp | ||||
| name: Jakob Hofmann | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Medizin-Studium Heidelberg | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2018" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2018_carolina_cao.webp | ||||
| name: Carolina Sirui Cao | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Medizin-Studium Leipzig | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2019" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2019_tobias_beschauner.webp | ||||
| name: Tobias Beschauner | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Biochemie-Studium Heidelberg | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2020" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2020_tom_erik_steinkopf.webp | ||||
| name: Tom Erik Steinkopf | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Chemie-Studium Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2021" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2021_oliver_zimmermann.webp | ||||
| name: Oliver Zimmermann | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium IT-Systems Engineering Potsdam | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2022" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2022_sophia_jaeger.webp | ||||
| name: Sophia Jäger | ||||
| type: cantorpreis | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
							
								
								
									
										10
									
								
								content/german/cantorpreis/2023.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										10
									
								
								content/german/cantorpreis/2023.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,10 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2023" | ||||
| name: Bernhard Fuchs | ||||
| draft: true | ||||
| image: "" | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| @@ -1,7 +1,5 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Cantorpreis-Träger | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: Seit 1995, dem Jahr des 150. Geburtstages Georg Cantors, wird | ||||
|   jährlich ein herausragender Schüler bzw. eine herausragende Schülerin mit dem | ||||
|   Cantor-Preis geehrt. Die Preisträger erhalten einen vom Förderverein des | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user