cms + gallery
This commit is contained in:
		| @@ -1,18 +1,16 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1996" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/1996_robert_strich.webp" | ||||
| name: "Robert Strich" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1996_robert_strich.webp | ||||
| name: Robert Strich | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| * Studium der Mathematik und Physik in Göttingen | ||||
| * 2002 Abschluss Diplom-Physiker | ||||
| * bis 2007 Promotion in Mathematik an der University of Florida | ||||
| * 2008 bis 2009 Referendariat in Würzburg | ||||
| * 2009 2. Staatexamen | ||||
| * seit 2009 Lehrer in Würzburg | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| - Studium der Mathematik und Physik in Göttingen | ||||
| - 2002 Abschluss Diplom-Physiker | ||||
| - bis 2007 Promotion in Mathematik an der University of Florida | ||||
| - 2008 bis 2009 Referendariat in Würzburg | ||||
| - 2009 2. Staatexamen | ||||
| - seit 2009 Lehrer in Würzburg | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,12 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1997" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/1997_andreas_tannert.webp" | ||||
| name: "Andreas Tannert" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1997_andreas_tannert.webp | ||||
| name: Andreas Tannert | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Biochemie in Halle und Leipzig | ||||
| - IT-Berater in Leipzig | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,12 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1998" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/1998_martin_schultze.webp" | ||||
| name: "Martin Schultze" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1998_martin_schultze.webp | ||||
| name: Martin Schultze | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Wirtschaftsmathematik in Halle | ||||
| - Wirtschaftsmathematiker bei der Dexia Kommunalbank in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -1,13 +1,13 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "1999" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/1999_stephan_diestelhorst.webp" | ||||
| name: "Stephan Diestelhorst" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1999_stephan_diestelhorst.webp | ||||
| name: Stephan Diestelhorst | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Informatik in Dresden | ||||
| - Studienaufenthalt in Cambridge | ||||
| - Informatiker bei AMD in Dresden | ||||
|   | ||||
| @@ -1,20 +1,14 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2000" | ||||
| draft: false | ||||
|  | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
|  | ||||
| description : "" | ||||
|  | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2000_torsten_stueber.webp" | ||||
| # course | ||||
| name: "Torsten Stüber" | ||||
| # biography | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2000_torsten_stueber.webp | ||||
| name: Torsten Stüber | ||||
| bio: "" | ||||
|  | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Informatik in Dresden | ||||
| - Internationaler Masterstudiengang Computational Logic | ||||
| - Studienaufenthalt University of Auckland, Neuseeland | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,12 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2001" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2001_lars_kasper.webp" | ||||
| name: "Lars Kasper" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2001_lars_kasper.webp | ||||
| name: Lars Kasper | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Physik in Göttingen | ||||
| - Doktorand der Physik an der Eidgenoessischen Technischen Hochschule (ETH) Zuerich | ||||
|   | ||||
| @@ -1,13 +1,13 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2002" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2002_maria_hoernke.webp" | ||||
| name: "Maria Hörnke" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2002_maria_hoernke.webp | ||||
| name: Maria Hörnke | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Chemie in Halle und Burgos (Spanien) | ||||
| - Doktorand der Chemie in Potsdam | ||||
| - 2012 Promotion, Postdoc, Universität Göteborg | ||||
| - 2012 Promotion, Postdoc, Universität Göteborg | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,12 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2003" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2003_susanne_havranek.webp" | ||||
| name: "Susanne Havranek" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2003_susanne_havranek.webp | ||||
| name: Susanne Havranek | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Pharmazie in Leipzig | ||||
| - Apothekerin in der Sylter Apotheke in Berlin | ||||
| - Apothekerin in der Sylter Apotheke in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -1,14 +1,14 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2004" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2004_marcus_syring.webp" | ||||
| name: "Marcus Syring" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2004_marcus_syring.webp | ||||
| name: Marcus Syring | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Schülerratssprecher mit hohem Engagement für die Reko des GCG | ||||
| - Organisator der Schülerdemonstrationen | ||||
| - Studium: Geschichte, Politikwissenschaften und Französisch in Halle | ||||
| - Doktorand an der Eberhard Karls Universität Tübingen | ||||
| - Doktorand an der Eberhard Karls Universität Tübingen | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2005" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2005_martin_maas.webp" | ||||
| name: "Martin Maas" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2005_martin_maas.webp | ||||
| name: Martin Maas | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium Computer Science with Mathematics in Cambridge | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2006" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2006_udo_dorn.webp" | ||||
| name: "Udo Dorn" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2006_udo_dorn.webp | ||||
| name: Udo Dorn | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Chemie in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -1,18 +1,20 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2007" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2007_s_koch_h_seidler.webp" | ||||
| name: "Sebastian Koch/Henning Seidler" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2007_s_koch_h_seidler.webp | ||||
| name: Sebastian Koch/Henning Seidler | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| **Sebastian Koch:** | ||||
|  | ||||
| - Studium der Engineering Physics in München | ||||
| - Doktorand bei Intel Mobile Communications | ||||
|  | ||||
| **Henning Seidler:** | ||||
|  | ||||
| - 2007-2010 Bachelor Mathematik in Halle | ||||
| - 2010/2011 Mathematik in Cambridge | ||||
| - 2011/2012 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in Kassel | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,12 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2008" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2008_franziska_flegel.webp" | ||||
| name: "Franziska Flegel" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2008_franziska_flegel.webp | ||||
| name: Franziska Flegel | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst in Indien: Arbeit an einem Straßenkinderprojekt bei den Salesianern Don Boscos | ||||
| - Studium der Physik in Berlin  | ||||
| - Studium der Physik in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2009" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2009_bertram_arnold.webp" | ||||
| name: "Bertram Arnold" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2009_bertram_arnold.webp | ||||
| name: Bertram Arnold | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Mathematik in Bonn | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2010" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2010_thomas_tannert.webp" | ||||
| name: "Thomas Tannert" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2010_thomas_tannert.webp | ||||
| name: Thomas Tannert | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium Regernerative Energiesysteme an der TU Dresden | ||||
|   | ||||
| @@ -1,12 +1,12 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2011" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2011_max_koenig.webp" | ||||
| name: "Maximilian König" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2011_max_koenig.webp | ||||
| name: Maximilian König | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Mathematik in Halle | ||||
| - 2013 Auslandsjahr mit ERASMUS in Montpellier (Südfrankreich) | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2012" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2012_sandra_maciag.webp" | ||||
| name: "Sandra Maciag" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2012_sandra_maciag.webp | ||||
| name: Sandra Maciag | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Medizin in Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2013" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2013_dorothee_henke.webp" | ||||
| name: "Dorothee Henke" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2013_dorothee_henke.webp | ||||
| name: Dorothee Henke | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Mathmatik in Bonn | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2014" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2014_paula_haehndel.webp" | ||||
| name: "Paula Hähndel" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2014_paula_haehndel.webp | ||||
| name: Paula Hähndel | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Mathematik in Halle | ||||
| - Studium der Mathematik in Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2015" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2015_christoph_kirsch.webp" | ||||
| name: "Christoph Kirsch" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2015_christoph_kirsch.webp | ||||
| name: Christoph Kirsch | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium der Chemie an der Martin-Luther-Universität Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2016" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2016_jorma_marggraf.webp" | ||||
| name: "Jorma Marggraf" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2016_jorma_marggraf.webp | ||||
| name: Jorma Marggraf | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Musik-Studium Lübeck | ||||
| - Musik-Studium Lübeck | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2017" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2017_jakob_hofmann.webp" | ||||
| name: "Jakob Hofmann" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2017_jakob_hofmann.webp | ||||
| name: Jakob Hofmann | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Medizin-Studium Heidelberg | ||||
| - Medizin-Studium Heidelberg | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2018" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2018_carolina_cao.webp" | ||||
| name: "Carolina Sirui Cao" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2018_carolina_cao.webp | ||||
| name: Carolina Sirui Cao | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Medizin-Studium Leipzig | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2019" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2019_tobias_beschauner.webp" | ||||
| name: "Tobias Beschauner" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2019_tobias_beschauner.webp | ||||
| name: Tobias Beschauner | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Biochemie-Studium Heidelberg | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2020" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2020_tom_erik_steinkopf.webp" | ||||
| name: "Tom Erik Steinkopf" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2020_tom_erik_steinkopf.webp | ||||
| name: Tom Erik Steinkopf | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Chemie-Studium Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2021" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2021_oliver_zimmermann.webp" | ||||
| name: "Oliver Zimmermann" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2021_oliver_zimmermann.webp | ||||
| name: Oliver Zimmermann | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| - Studium IT-Systems Engineering Potsdam | ||||
|   | ||||
| @@ -1,9 +1,13 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "2022" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: "/media/backgrounds/page-title.webp" | ||||
| description : "" | ||||
| image: "/media/cantorpreis/2022_sophia_jaeger.webp" | ||||
| name: "Sophia Jäger" | ||||
| type: "cantorpreis" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2022_sophia_jaeger.webp | ||||
| name: Sophia Jäger | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user