Projektwoche 2023 aktualisiert
This commit is contained in:
		| @@ -259,8 +259,27 @@ tiles: | ||||
|     bg_color: "#ccff66" | ||||
|     icon: mdi mdi-camera-outline | ||||
|     font_color: black | ||||
|     content: | | ||||
|     content: >+ | ||||
|       Kann man die Unendlichkeit fotografieren? Sicher nicht. Wie soll das | ||||
|       gehen, etwas Endloses abzubilden? Unsere Projektgruppe hat versucht, die | ||||
|       Unendlichkeit in den verschiedenen Kategorien zu betrachten, im Raum, in | ||||
|       der Zeit, in der Symbolik, in Strukturen, Formen, Zeichen oder Metaphern, | ||||
|       um in eigener Bildsprache einen Ausdruck für die Unendlichkeit zu finden. | ||||
|       Aber wir haben auch ein bisschen gemogelt und auch Dinge fotografiert, | ||||
|       deren Vielfalt uns unendlich erschien und verwiesen damit auf den | ||||
|       unendlichen Erfindungsreichtum des Menschen. In unserem Projekt hatte man | ||||
|       außerdem die Möglichkeit, Grundsätzliches zum Fotografieren zu lernen und | ||||
|       verschiedene Kameras auszuprobieren. Ausgangspunkt aller Überlegungen war | ||||
|       jedoch Georg Cantor, der sich bis zum Wahnsinn mit der Unendlichkeit | ||||
|       beschäftigt hat. Ihm und uns zu Ehren entstanden Bildpräsentationen, die | ||||
|       das Thema Unendlichkeit fotografisch visualisierten. | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|       {{< gallery dir="/media/projektwoche/2023/p15" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   - title: Philosophie und Unendlichkeit | ||||
|     bg_color: "#cc6600" | ||||
|     icon: mdi mdi-all-inclusive-box-outline | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user