Blogbeitrag ergebnisse-3-runde-der-ipho-bundesrunde erstellt
This commit is contained in:
		| @@ -0,0 +1,31 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Ergebnisse 3. Runde der IPhO (Bundesrunde) | ||||
| date: 2023-02-14T21:49:04+01:00 | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/blog/IPhO.webp | ||||
| author: "Frau Bachran " | ||||
| categories: | ||||
|   - Naturwissenschaften | ||||
|   - Wettbewerbe | ||||
| tags: | ||||
|   - IPhO | ||||
| type: post | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
| ### Florian J. (Kl. 11) und Arvid H. (Kl. 12) gehörten zu den besten 50 Teilnehmern | ||||
| der 3. Runde der Internationalen Physikolympiade. | ||||
|  | ||||
| - Arvid erreichte Platz 5 | ||||
| - Florian erreichte Platz 18 | ||||
|  | ||||
| Herzlichen Glückwunsch für diese herausragende Leistung!!! | ||||
|  | ||||
| Die besten 15 dieser Runde sind im April zur Auswahlrunde für das Nationalteam eingeladen. | ||||
|  | ||||
| ### Dafür wünschen wir Arvid viel Erfolg! | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user