Blogbeitrag mathematik-olympiade-landesrunde-2023 aktualisiert
This commit is contained in:
		| @@ -25,7 +25,7 @@ gallery: false | ||||
| **… zu einem 2. Preis:** | ||||
|  | ||||
| - Leonard Elias F. (5. Klasse) | ||||
| - Isabell Marie B. (6. Klasse) | ||||
| - Isabelle Marie B. (6. Klasse) | ||||
| - Sariana H. (8. Klasse) | ||||
| - Pascal Dominic S. (8. Klasse) | ||||
| - Igor B. (9. Klasse) | ||||
| @@ -44,7 +44,7 @@ gallery: false | ||||
| - Leif Erik F. (10. Klasse) | ||||
| - Arvid R. (10. Klasse) | ||||
| - Simon B. (11. Klasse) | ||||
| - Clavin M. (11. Klasse) | ||||
| - Calvin M. (11. Klasse) | ||||
|  | ||||
| **… zu einem Anerkennungspreis:** | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user