cleanups
This commit is contained in:
		| @@ -1,7 +1,7 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Wettbewerbe am GCG | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: media/backgrounds/page-title.png | ||||
| bg_image: media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: Unsere Schüler*innen nehmen jedes Jahr an vielen Wettbewerben teil. | ||||
|   Die meisten davon sind hier aufgelistet. Die Liste ist nach Fächern sortiert. | ||||
| --- | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Biberwettbewerb " | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/Biber.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/Biber.webp | ||||
| category: Informatik | ||||
| class: 5. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://bwinf.de/biber/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Bundeswettbewerb Fremdsprachen | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/bwfs.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/bwfs.webp | ||||
| category: Fremdsprachen | ||||
| class: 5. - 12. Klasse | ||||
| web_url: http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/sachsen-anhalt | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Bundeswettbewerb Mathematik " | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/M_Logo.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/M_Logo.webp | ||||
| category: Mathematik | ||||
| class: 5. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://www.mathe-wettbewerbe.de/mathematik-olympiade/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Chemie - die stimmt! | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/chds.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/chds.webp | ||||
| category: "Chemie " | ||||
| class: 8. - 10. Klasse | ||||
| web_url: https://www.chemie-die-stimmt.de/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Chemkids " | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/chemkids.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/chemkids.webp | ||||
| category: Chemie | ||||
| class: 5. - 8. Klasse | ||||
| web_url: https://www.chemkids.de/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Diercke WISSEN | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/dw.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/dw.webp | ||||
| category: Geographie | ||||
| class: 7. - 10. Klasse | ||||
| web_url: https://diercke.westermann.de/wissen | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Go4Goal / TOEFL-Test | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/go4goal.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/go4goal.webp | ||||
| category: Fremdsprachen | ||||
| class: 5. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://www.go4goal.eu | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Internationale Chemieolympiade (IChO) " | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/icho.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/icho.webp | ||||
| category: "Chemie " | ||||
| class: 9. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://www.scienceolympiaden.de/icho | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Internationale Junior-Science-Olympiade (IJSO) | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/IJSO.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/IJSO.webp | ||||
| category: MINT | ||||
| class: 5. - 9. Klasse | ||||
| web_url: https://www.scienceolympiaden.de/ijso | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Internationale Physikolympiade (IPhO) | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/IPhO.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/IPhO.webp | ||||
| category: Physik | ||||
| class: 10. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://www.scienceolympiaden.de/ipho | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Jugend forscht " | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/JuFo.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/JuFo.webp | ||||
| category: MINT | ||||
| class: 5. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://www.jugend-forscht.de/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Känguru Wettbewerb " | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/Känguru.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/Känguru.webp | ||||
| category: Mathematik | ||||
| class: 5. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://www.mathe-kaenguru.de/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Landeswettbewerb Latein (Certamen Franckianum) | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/latein-wettbewerb.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/latein-wettbewerb.webp | ||||
| category: Fremdsprachen | ||||
| class: 7. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://www.latina-halle.de/certamen-franckianum/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Mannschaftswettbewerbe der Spezialschulen " | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/image.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/image.webp | ||||
| category: MINT | ||||
| class: 9. - 11. Klasse | ||||
| web_url: https://cantorgymnasium.de/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,9 +1,9 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Mathematik-Olympiade | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/bild_titelbild.jpg | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| description: "" | ||||
| image: /media/contests/mo.png | ||||
| image: /media/contests/mo.webp | ||||
| category: Mathematik | ||||
| class: 5. - 12. Klasse | ||||
| web_url: https://mo.elemente.org/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,8 +1,8 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: "Physikolympiade " | ||||
| draft: "false" | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/PhO.png | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/PhO.webp | ||||
| category: Physik | ||||
| class: 8. - 10. Klasse | ||||
| web_url: https://pho.elemente.org/ | ||||
|   | ||||
| @@ -1,11 +1,11 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: The Big Challenge | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| image: /media/contests/big-challenge.jpg | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/contests/big-challenge.webp | ||||
| category: Fremdsprachen | ||||
| class: 5. - 9. Klasse | ||||
| web_url: https://www.thebigchallenge.com/de/ | ||||
| type: wettbewerbe | ||||
| --- | ||||
| Einmal im Jahr (April oder Mai) können die Klassenstufen 5-9 an diesem Englisch-Wettbewerb teilnehmen, bei dem im unterhaltsamen digitalen Multiple-Choice-Format Kenntnisse zu Grammatik, Vokabular und Landeskunde abgefragt werden. Die Teilnahmegebühr beträgt € 4 (Stand 2022). Es gibt verschiedene Sachpreise zu gewinnen. | ||||
| Einmal im Jahr (April oder Mai) können die Klassenstufen 5-9 an diesem Englisch-Wettbewerb teilnehmen, bei dem im unterhaltsamen digitalen Multiple-Choice-Format Kenntnisse zu Grammatik, Vokabular und Landeskunde abgefragt werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 € (Stand 2022). Es gibt verschiedene Sachpreise zu gewinnen. | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user