Blogbeitrag wettbewerbserfolg-der-letzten-wochen erstellt
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										84
									
								
								content/german/blog/wettbewerbserfolg-der-letzten-wochen.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										84
									
								
								content/german/blog/wettbewerbserfolg-der-letzten-wochen.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,84 @@ | |||||||
|  | --- | ||||||
|  | title: Wettbewerbserfolg der letzten Wochen | ||||||
|  | date: 2023-03-30T11:07:03.082+02:00 | ||||||
|  | draft: false | ||||||
|  | bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||||
|  | description: "" | ||||||
|  | image: /media/blog/image.webp | ||||||
|  | author: Herr Berger | ||||||
|  | categories: | ||||||
|  |   - Wettbewerbe | ||||||
|  |   - Naturwissenschaften | ||||||
|  |   - Mathematik | ||||||
|  |   - Sonstiges | ||||||
|  | tags: | ||||||
|  |   - "2023" | ||||||
|  | type: post | ||||||
|  | gallery: false | ||||||
|  | --- | ||||||
|  | Unsere Schülerinnen und Schüler waren in den letzten Wochen bei den verschiedensten Einzel- und Mannschaftswettbewerben erfolgreich: | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #### Regionalwettbewerb Jugend forscht / Schüler experimentieren in Greppin | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ##### Schüler experimentieren | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ###### Platz 1  | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Jan-Theodor S. & Mattis M.: BioFuge - eine nachhaltige Alternative zu erdölbasierten Dichtmassen (Kategorie: Arbeitswelt) | ||||||
|  | - Linus T.: Stauvermeidung durch innovative Geschwindigkeitsregelung (Kategorie: Physik) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ###### Platz 2 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Luisa G., Sofia H. & Chelsea U.: Bridgerton (Kategorie Physik) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ###### Platz 3 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Philip L.: Forschung - das Spiel (Kategorie: Mathematik/Informatik) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ##### Jugend forscht | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ###### Platz 1 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Jannik S. & Max R.: Graphitflocken als alternatives Trägermaterial für den Katalysator einer Brennstoffzelle (Kategorie: Chemie) | ||||||
|  | - Emilia S., Aurelia S. & Chiamaka Michelle O.: Gefahr durch Blaualgen?!? (Kategorie: Biologie) | ||||||
|  | - Inga E.: Fossile Hölzer vom Lago Omodeo - Rekonstruktion eines autochthonen Tertiärwaldes (Kategorie: Geo- und Raumwissenschaften) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ###### Platz 2 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Anh Thu E. & Ziyi G.: Auswirkungen eines Knockouts des Cap1-Gens in C2C12-Zellen (Kategorie: Biologie) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #### Mannschaftswettbewerb Physik der Spezialschulen 2023 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ###### Platz 1 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Unsere Mannschaft mit Simon B., Florian J. und Calvin M. erreichten am 21.03.2023 in Frankfurt (Oder) den 1. Platz. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #### Mannschaftswettbewerb Mathematik 2023 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ###### Platz 3 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Unsere Mannschaft mit Simon B., Charlotte L. und Calvin M. erreichten am 23.03.2023 in Riesa den 3. Platz. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | #### Landes-Chemie-Olympiade 2023 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | Sechs unserer Cantorianer haben sich in der Landes-Chemie-Olympiade für die Mitteldeutsche Regionalrunde (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) im Juni an der Hochschule Merseburg qualifiziert. Wir wünschen viel Erfolg! | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ##### Klasse 9: | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Platz 1: Tien N. | ||||||
|  | - Platz 2: Paul K. | ||||||
|  | - Platz 4: Oskar V. | ||||||
|  | - Platz 5: Georg S. | ||||||
|  |  | ||||||
|  | ##### Klasse 10: | ||||||
|  |  | ||||||
|  | - Platz 4: Arthur A. | ||||||
|  | - Platz 5: Elias P. | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user