This commit is contained in:
2023-01-08 10:08:24 +01:00
parent dab449c18f
commit a01f0804b1
65 changed files with 2808 additions and 1697 deletions

View File

@ -1,91 +1,154 @@
---
title: "2004"
draft: false
bg_image: "media/backgrounds/page-title.png"
cantorpreisträger: "Marcus Syring"
type: "schulchronik"
pretext: |
Nach einem sehr außergewöhnlichen Jahr 2003 kehrte in diesem Jahr wieder ein wenig Ruhe in das Georg-Cantor-Gymnasium ein. Es war eher das Jahr von Chemie und Mathematik mit einer Menge Preise in diesen Richtungen. So qualifizierte sich zum Beispiel Franziska Flegel für die erste IJSO in Jakarta und gewann dort auch gleich eine hervorragende Silbermedaille.
bg_image: media/backgrounds/page-title.png
cantorpreisträger: Marcus Syring
type: schulchronik
pretext: >
Nach einem sehr außergewöhnlichen Jahr 2003 kehrte in diesem Jahr
wieder ein wenig Ruhe in das Georg-Cantor-Gymnasium ein. Es war eher das Jahr
von Chemie und Mathematik, mit einer Menge Preise in diesen Richtungen. So
qualifizierte sich zum Beispiel Franziska Flegel für die erste IJSO in Jakarta
und gewann dort auch gleich eine hervorragende Silbermedaille.
Nur der Cantorpreis wurde hauptsächlich für andere Leistungen vergeben. Der Preisträger dieses Jahres ist sehr engagiert und initierte im November 2003 als Schülersprecher den Schülerstreik. Marcus Syring hat diesen Preis auf jeden Fall verdient und schließt sich mit seiner außergewöhnlichen Arbeit für die Schule als neunter Preisträger in die Reihe großer Cantorianer an.
Nur der Cantorpreis wurde hauptsächlich für andere Leistungen vergeben. Der Preisträger dieses Jahres ist sehr engagiert und initiierte im November 2003 als Schülersprecher den Schülerstreik. Marcus Syring hat diesen Preis auf jeden Fall verdient und schließt sich mit seiner außergewöhnlichen Arbeit für die Schule als neunter Preisträger in die Reihe großer Cantorianer an.
topics:
- title: Teilnahme von Franziska Flegel an der internationalen Olympiade für Nachwuchswissenschaftler
- title: Teilnahme von Franziska Flegel an der internationalen Olympiade für
Nachwuchswissenschaftler
id: franziska-flegel-ionw
content: |
{{< gallery dir="/media/schulchronik/2004" />}}
- title: Wettbewerbserfolge
id: wettbewerbserfolge
content: |
### Mathematik-Olympiade
content: >
### Mathematik-Olympiade
#### Landesrunde
||||
|-|-|-|
|Nguyen Hoai Chung|Kl.5|1. Preis + Sonderpreis|
|Julia Hofmann|Kl.5|2. Preis|
|Martin Mory|Kl.6|3. Preis + Sonderpreis|
|Henrike Bernhardt|Kl.6|Anerkennungspreis|
|Nguyen Xuan Tung|Kl.6|Anerkennungspreis|
|Paulin Wendler|Kl.6|Anerkennungspreis|
|Bertram Arnold|Kl.7|1. Preis|
|Christoph Tietz|Kl.7|2. Preis|
|Stephanie Fiedler|Kl.7|3. Preis|
|Chaoran Ji|Kl.7|2. Preis|
|Sandra Ohmke|Kl.7|3. Preis|
|Franziska Flegel|Kl.8|1. Preis|
|Felix Ferchner|Kl.8|Anerkennungspreis|
|Sebastian Koch|Kl.9|2. Preis|
|Christian Oberender|Kl.9|Anerkennungspreis|
|Martin Maas|Kl.10|3. Preis|
|Henning Seidler|Kl.10|3. Preis|
|Kristin Steinberg|Kl.11|Anerkennungspreis|
|Michael Marx|Kl.12|2. Preis|
|Stefan Borgwardt|Kl.12|Anerkennungspreis|
|André Sebastian|Kl.13|Anerkennungspreis|
#### Landesrunde
#### Bundesrunde
|||||
|-|-|-|-|
|Markus Baumgärtner|Kl.8|3. Preis|1. Runde|
|Markus Mittnenzweig|Kl.8|3. Preis|1. Runde|
|Felix Fechner|Kl.8|Anerkennungspreis|1. Runde|
|Sebastian Koch|Kl.9|3. Preis|1. Runde|
|Christian Oberender|Kl.9|3. Preis|1. Runde|
|Martin Maas|Kl.10|3. Preis|1. Runde|
|Kristin Steinberg|Kl.11|2. Preis|1. Runde|
|Michael Marx|Kl.12|3. Preis|1. Runde|
| | | |
### Bundeswettbewerb-Mathematik
|---|---|---|
||||
|-|-|-|
|Kristin Steinberg|Klasse 9|1. Preis|
|Lars Kasper|Klasse 13|1. Preis|
|Gerald Knizia|Klasse 13|1. Preis|
|Nils Nichelmann|Klasse 13|1. Preis|
|Steffen Weber|Klasse 13|1. Preis|
|Diana Meyer-Bodemann|Klasse 10|2. Preis|
|Johannes Tannert|Klasse 12|2. Preis|
|Michael Pfeiffer|Klasse 9|3. Preis|
|Sebastian Pabst|Klasse 12|3. Preis|
|Nguyen Hoai Chung|Kl.5|1. Preis + Sonderpreis|
### Bio-Chemie-Olympiade
|Julia Hofmann|Kl.5|2. Preis|
#### Landesrunde
|Martin Mory|Kl.6|3. Preis + Sonderpreis|
||||
|-|-|-|
|Christian Oberender|Kl.9|1. Platz|
|Tobias Schmidt|Kl.11|3. Platz|
|Henrike Bernhardt|Kl.6|Anerkennungspreis|
### Biologie-Olympiade
|Nguyen Xuan Tung|Kl.6|Anerkennungspreis|
Teilnahme von Frank Biedermann bis zur 3. Runde im Auswahlverfahren für das deutsche Team
|Paulin Wendler|Kl.6|Anerkennungspreis|
### Internationale Junior Science Olympiade
|Bertram Arnold|Kl.7|1. Preis|
Franziska Flegel errang als Mitglied im deutschen Team die Silbermedaille
|Christoph Tietz|Kl.7|2. Preis|
|Stephanie Fiedler|Kl.7|3. Preis|
|Chaoran Ji|Kl.7|2. Preis|
|Sandra Ohmke|Kl.7|3. Preis|
|Franziska Flegel|Kl.8|1. Preis|
|Felix Ferchner|Kl.8|Anerkennungspreis|
|Sebastian Koch|Kl.9|2. Preis|
|Christian Oberender|Kl.9|Anerkennungspreis|
|Martin Maas|Kl.10|3. Preis|
|Henning Seidler|Kl.10|3. Preis|
|Kristin Steinberg|Kl.11|Anerkennungspreis|
|Michael Marx|Kl.12|2. Preis|
|Stefan Borgwardt|Kl.12|Anerkennungspreis|
|André Sebastian|Kl.13|Anerkennungspreis|
#### Bundesrunde
| | | | |
|---|---|---|---|
|Markus Baumgärtner|Kl.8|3. Preis|1. Runde|
|Markus Mittnenzweig|Kl.8|3. Preis|1. Runde|
|Felix Fechner|Kl.8|Anerkennungspreis|1. Runde|
|Sebastian Koch|Kl.9|3. Preis|1. Runde|
|Christian Oberender|Kl.9|3. Preis|1. Runde|
|Martin Maas|Kl.10|3. Preis|1. Runde|
|Kristin Steinberg|Kl.11|2. Preis|1. Runde|
|Michael Marx|Kl.12|3. Preis|1. Runde|
### Bundeswettbewerb-Mathematik
| | | |
|---|---|---|
|Kristin Steinberg|Klasse 9|1. Preis|
|Lars Kasper|Klasse 13|1. Preis|
|Gerald Knizia|Klasse 13|1. Preis|
|Nils Nichelmann|Klasse 13|1. Preis|
|Steffen Weber|Klasse 13|1. Preis|
|Diana Meyer-Bodemann|Klasse 10|2. Preis|
|Johannes Tannert|Klasse 12|2. Preis|
|Michael Pfeiffer|Klasse 9|3. Preis|
|Sebastian Pabst|Klasse 12|3. Preis|
### Bio-Chemie-Olympiade
#### Landesrunde
| | | |
|---|---|---|
|Christian Oberender|Kl.9|1. Platz|
|Tobias Schmidt|Kl.11|3. Platz|
### Biologie-Olympiade
Teilnahme von Frank Biedermann bis zur 3. Runde im Auswahlverfahren für das deutsche Team
### Internationale Junior Science Olympiade
Franziska Flegel errang als Mitglied im deutschen Team die Silbermedaille
---
{{< load-photoswipe >}}
{{< load-photoswipe >}}