WIP
This commit is contained in:
@ -1,267 +1,468 @@
|
||||
---
|
||||
title: "2017"
|
||||
draft: false
|
||||
bg_image: "media/backgrounds/page-title.png"
|
||||
cantorpreisträger: "Jakob Hofmann"
|
||||
type: "schulchronik"
|
||||
bg_image: media/backgrounds/page-title.png
|
||||
cantorpreisträger: Jakob Hofmann
|
||||
type: schulchronik
|
||||
pretext: "\n\n\n"
|
||||
topics:
|
||||
- title: Wettbewerbserfolge
|
||||
id: wettbewerbserfolge
|
||||
content: |
|
||||
### Mathematikolympiade
|
||||
- title: Wettbewerbserfolge
|
||||
id: wettbewerbserfolge
|
||||
content: >
|
||||
### Mathematikolympiade
|
||||
|
||||
#### Landesrunde
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Meurer, Calvin|Klasse 5|3.Preis|
|
||||
|Rockel, Timm|Klasse 5|3. Preis|
|
||||
|Menke, Elisabeth|Klasse 5|2. Preis|
|
||||
|Höhne, Arvid|Klasse 6|3. Preis|
|
||||
|Rudolph, Timo|Klasse 6|3.Preis|
|
||||
|Dietz, Kirstin|Klasse 6|2. Preis|
|
||||
|Jäger, Sophia|Klasse 7|3. Preis|
|
||||
|Schliebe, Lennart|Klasse 8|1. Preis|
|
||||
|Dietz, Florian|Klasse 8|3. Preis|
|
||||
|Thon, Emanuel|Klasse 8|2. Preis|
|
||||
|Wagner, Xenia|Klasse 8|2. Preis|
|
||||
|Witt, Paul|Klasse 9|3. Preis|
|
||||
|Bornträger, Titus|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|Hindorf, Paul|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|Beschauner, Tobias|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|Samtleben, Ben|Klasse 12|3. Preis|
|
||||
|Hobohm, Cara|Klasse 12|2. Preis|
|
||||
|Ullrich, Anton|Klasse 12|1. Preis|
|
||||
#### Landesrunde
|
||||
|
||||
#### Bundesrunde
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Wagner, Xenia|Klasse 8|3. Preis|
|
||||
|Hobohm, Cara|Klasse 12|3. Preis|
|
||||
|
||||
### Bundeswettbewerb Mathematik
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Beschauner, Tobias|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|Brüning, Leander|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
### Physikolympiade
|
||||
|Meurer, Calvin|Klasse 5|3.Preis|
|
||||
|
||||
#### Landesebene
|
||||
|Rockel, Timm|Klasse 5|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Koch, Eric|Klasse 8|2. Preis|
|
||||
|Zimmermann, Oliver|Klasse 8|1. Preis|
|
||||
|Schliebe, Lennart|Klasse 8|3. Preis|
|
||||
|Thon, Emanuel|Klasse 8|2. Preis|
|
||||
|Lahmann, Gustav|Klasse 9|2. Preis|
|
||||
|Steinkopf, Tom Erik|Klasse 9|3. Preis|
|
||||
|Hindorf, Paul|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|Beschauner, Tobias|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|Bornträger, Titus|Klasse 10|1. Preis, Sonderpreis des Bildungsministers für die wertvollste Leistung|
|
||||
|Menke, Elisabeth|Klasse 5|2. Preis|
|
||||
|
||||
### Chemkids
|
||||
|Höhne, Arvid|Klasse 6|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Aschenbach, Thomas Frank|Klasse 5|Landessieger|
|
||||
|Schimpf, Jannik|Klasse 6|Landessieger|
|
||||
|Jäger, Sophia|Klasse 7|Landessieger|
|
||||
|Hähndel, Otto|Klasse 7|Landessieger|
|
||||
|Fischer, Felix|Klasse 8|Landessieger|
|
||||
|Wagner, Xenia|Klasse 8|Landessieger|
|
||||
|Rudolph, Timo|Klasse 6|3.Preis|
|
||||
|
||||
### Chemieolympiade
|
||||
|Dietz, Kirstin|Klasse 6|2. Preis|
|
||||
|
||||
#### Landesebene
|
||||
|Jäger, Sophia|Klasse 7|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Zimmermann, Oliver|Klasse 8|4. Platz|
|
||||
|Fischer, Felix|Klasse 8|5. Platz|
|
||||
|Dietz, Florian|Klasse 8|6. Platz|
|
||||
|Ta Ngoc, Hoang|Klasse 9|3. Platz|
|
||||
|Steinkopf, Tom Erik|Klasse 9|1. Platz|
|
||||
|Noack, Oskar|Klasse 10|5. Platz|
|
||||
|Brüning, Leander|Klasse 10|4. Platz|
|
||||
|Beschauner, Tobias|Klasse 10|2. Platz|
|
||||
|Schnitzer, Frederik|Klasse 10|3. Platz im praktischen Teil|
|
||||
|Schliebe, Lennart|Klasse 8|1. Preis|
|
||||
|
||||
### Bio-Chemie-Olympiade
|
||||
|Dietz, Florian|Klasse 8|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Maschek, Marcel|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|Thon, Emanuel|Klasse 8|2. Preis|
|
||||
|
||||
### Internationale Chemie-Olympiade
|
||||
|Wagner, Xenia|Klasse 8|2. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Ullrich, Anton|Klasse 12|4. Runde, 8. Platz|
|
||||
|Witt, Paul|Klasse 9|3. Preis|
|
||||
|
||||
### Internationale Biologie-Olympiade
|
||||
|Bornträger, Titus|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Hofmann, Jakob|Klasse 12|4. Runde|
|
||||
|Hindorf, Paul|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|
||||
### Schüler experimentieren
|
||||
|Beschauner, Tobias|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|
||||
#### Regionalwettbewerb
|
||||
|Samtleben, Ben|Klasse 12|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Bachran, Simon|Klasse 5|Regionalsieger|
|
||||
|Neuber, Stefan|Klasse 7|3. Preis|
|
||||
|Hobohm, Cara|Klasse 12|2. Preis|
|
||||
|
||||
#### Landeswettbewerb
|
||||
|Ullrich, Anton|Klasse 12|1. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Bachran, Simon|Klasse 5|3. Preis|
|
||||
|
||||
### Jugend forscht
|
||||
#### Bundesrunde
|
||||
|
||||
#### Regionalwettbewerb
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Hammer, Johannes|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|Richter, Enrico|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|Weber, Tom|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|Settele, Sarah|Klasse 12|1. Preis|
|
||||
|Ullrich, Marcel|Klasse 12|1. Preis|
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
#### Landeswettbewerb
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Hammer, Johannes|Klasse 11|2. Preis|
|
||||
|Richter, Enrico|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|Weber, Tom|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|Ullrich, Marcel|Klasse 12|1. Preis|
|
||||
|Settele, Sarah|Klasse 12|Sonderpreis|
|
||||
|Wagner, Xenia|Klasse 8|3. Preis|
|
||||
|
||||
#### Bundeswettbewerb
|
||||
|Hobohm, Cara|Klasse 12|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Ullrich, Marcel|Klasse 12|Sonderpreis|
|
||||
|
||||
### Jugend präsentiert
|
||||
### Bundeswettbewerb Mathematik
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Kalkofen, Lena|Klasse 10|Qualifikation für Bundesfinale|
|
||||
|König, Jonas|Klasse 10|Qualifikation für Bundesfinale|
|
||||
|Prondinsky, Johannes|Klasse 10|4. Platz|
|
||||
|
||||
### Jugend musiziert
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
#### Regionalwettbewerb
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Mück, Janis|Klasse 7|1. Preis|
|
||||
|Perekhozhuk, Ivan|Klasse 8|1. Preis|
|
||||
|Wallenta, Justine|Klasse 10|2. Preis|
|
||||
|Günther, Friedrich|Klasse 11|1. Preis (2 mal)|
|
||||
|Beschauner, Tobias|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|
||||
#### Landeswettbewerb
|
||||
|Brüning, Leander|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Landa, Charlotte|Klasse 5|2. Preis|
|
||||
|Clausing, Gregor|Klasse 9|1. Preis|
|
||||
|Cao, Carolina|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|Clausing, Harald|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|Gremm, Fabian|Klasse 11|2. Preis|
|
||||
|
||||
#### Bundeswettbewerb
|
||||
### Physikolympiade
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Cao, Carolina|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|Clausing, Harald|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|Gremm, Fabian|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|Günther, Friedrich|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|
||||
### Schachmeisterschaft
|
||||
#### Landesebene
|
||||
|
||||
#### Landesschulschachmeisterschaft
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Neuber, Pascal|Klasse 5|1. Platz|
|
||||
|Schulemann, Gero|Klasse 5|1. Platz|
|
||||
|Fritsch, Lea|Klasse 6|2. Platz|
|
||||
|Paskalev, Vasil|Klasse 7|1. Platz|
|
||||
|Hesse, Aveline|Klasse 7|2. Platz|
|
||||
|Post, Hugo|Klasse 7|1. Platz|
|
||||
|Neubauer, Stefan|Klasse 7|1. Platz|
|
||||
|Henning, Marvin|Klasse 8|1. Platz|
|
||||
|Adelmeyer, Matti|Klasse 8|1. Platz|
|
||||
|Dietz, Florian|Klasse 8|1. Preis|
|
||||
|Trofimov, Nina|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|Puls, Olivia|Klasse 12|2. Platz|
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
#### Deutsche Schulschachmeisterschaft
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Soukal, Alexander|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|Dietz, Florian|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|Adelmeyer, Matti|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|Koch, Eric|Klasse 8|2. Preis|
|
||||
|
||||
### The Big Challenge
|
||||
|Zimmermann, Oliver|Klasse 8|1. Preis|
|
||||
|
||||
#### Landesebene
|
||||
|Schliebe, Lennart|Klasse 8|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Okoro, Chiamaka|Klasse 5|1. Platz|
|
||||
|Michalowski, Rihard|Klasse 7|1. Platz|
|
||||
|Thon, Emanuel|Klasse 8|2. Preis|
|
||||
|
||||
### Bundeswettbewerb Fremdsprachen
|
||||
|Lahmann, Gustav|Klasse 9|2. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Petrick, Frithjof|Klasse 12|Sonderpreis Innovation|
|
||||
|Dümichen, Tim|Klasse 12|Sonderpreis Innovation|
|
||||
|Steinkopf, Tom Erik|Klasse 9|3. Preis|
|
||||
|
||||
### Landeswettbewerb Latein
|
||||
|Hindorf, Paul|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Müller, Lilly|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|Frost, Anna Sophia|Klasse 10|2. Platz|
|
||||
|Hofmann, Jakob|Klasse 12|4. Platz|
|
||||
|Beschauner, Tobias|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|
||||
### Jugend trainiert für Olympia Tischtennis
|
||||
|Bornträger, Titus|Klasse 10|1. Preis, Sonderpreis des Bildungsministers für die wertvollste Leistung|
|
||||
|
||||
#### Landesmeisterschaften
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Schimpf, Jannik|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|Zschoche, Erik|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|Kreusch, Emil|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|Tauchnitz, Johannes|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|Fuchs, Bernhard|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|Paskalev, Vasil|Klasse 7|Landesmeister|
|
||||
|Liu, Rick|Klasse 7|Landesmeister|
|
||||
### Chemkids
|
||||
|
||||
### Wasserball
|
||||
|
||||
||||
|
||||
|-|-|-|
|
||||
|Renner, Michael|Klasse 6|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|Renner, Paul|Klasse 6|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|Gresch, Richard|Klasse 6|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|Hannemann, Julius|Klasse 9|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|Weidelt, Alexander|Klasse 10|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|Figl, Emil|Klasse 10|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|Tissier, Pacôme|Klasse 11|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Aschenbach, Thomas Frank|Klasse 5|Landessieger|
|
||||
|
||||
|Schimpf, Jannik|Klasse 6|Landessieger|
|
||||
|
||||
|Jäger, Sophia|Klasse 7|Landessieger|
|
||||
|
||||
|Hähndel, Otto|Klasse 7|Landessieger|
|
||||
|
||||
|Fischer, Felix|Klasse 8|Landessieger|
|
||||
|
||||
|Wagner, Xenia|Klasse 8|Landessieger|
|
||||
|
||||
|
||||
### Chemieolympiade
|
||||
|
||||
|
||||
#### Landesebene
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Zimmermann, Oliver|Klasse 8|4. Platz|
|
||||
|
||||
|Fischer, Felix|Klasse 8|5. Platz|
|
||||
|
||||
|Dietz, Florian|Klasse 8|6. Platz|
|
||||
|
||||
|Ta Ngoc, Hoang|Klasse 9|3. Platz|
|
||||
|
||||
|Steinkopf, Tom Erik|Klasse 9|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Noack, Oskar|Klasse 10|5. Platz|
|
||||
|
||||
|Brüning, Leander|Klasse 10|4. Platz|
|
||||
|
||||
|Beschauner, Tobias|Klasse 10|2. Platz|
|
||||
|
||||
|Schnitzer, Frederik|Klasse 10|3. Platz im praktischen Teil|
|
||||
|
||||
|
||||
### Bio-Chemie-Olympiade
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Maschek, Marcel|Klasse 10|3. Preis|
|
||||
|
||||
|
||||
### Internationale Chemie-Olympiade
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Ullrich, Anton|Klasse 12|4. Runde, 8. Platz|
|
||||
|
||||
|
||||
### Internationale Biologie-Olympiade
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Hofmann, Jakob|Klasse 12|4. Runde|
|
||||
|
||||
|
||||
### Schüler experimentieren
|
||||
|
||||
|
||||
#### Regionalwettbewerb
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Bachran, Simon|Klasse 5|Regionalsieger|
|
||||
|
||||
|Neuber, Stefan|Klasse 7|3. Preis|
|
||||
|
||||
|
||||
#### Landeswettbewerb
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Bachran, Simon|Klasse 5|3. Preis|
|
||||
|
||||
|
||||
### Jugend forscht
|
||||
|
||||
|
||||
#### Regionalwettbewerb
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Hammer, Johannes|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Richter, Enrico|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Weber, Tom|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Settele, Sarah|Klasse 12|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Ullrich, Marcel|Klasse 12|1. Preis|
|
||||
|
||||
|
||||
#### Landeswettbewerb
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Hammer, Johannes|Klasse 11|2. Preis|
|
||||
|
||||
|Richter, Enrico|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|
||||
|Weber, Tom|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|
||||
|Ullrich, Marcel|Klasse 12|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Settele, Sarah|Klasse 12|Sonderpreis|
|
||||
|
||||
|
||||
#### Bundeswettbewerb
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Ullrich, Marcel|Klasse 12|Sonderpreis|
|
||||
|
||||
|
||||
### Jugend präsentiert
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Kalkofen, Lena|Klasse 10|Qualifikation für Bundesfinale|
|
||||
|
||||
|König, Jonas|Klasse 10|Qualifikation für Bundesfinale|
|
||||
|
||||
|Prondinsky, Johannes|Klasse 10|4. Platz|
|
||||
|
||||
|
||||
### Jugend musiziert
|
||||
|
||||
|
||||
#### Regionalwettbewerb
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Mück, Janis|Klasse 7|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Perekhozhuk, Ivan|Klasse 8|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Wallenta, Justine|Klasse 10|2. Preis|
|
||||
|
||||
|Günther, Friedrich|Klasse 11|1. Preis (2 mal)|
|
||||
|
||||
|
||||
#### Landeswettbewerb
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Landa, Charlotte|Klasse 5|2. Preis|
|
||||
|
||||
|Clausing, Gregor|Klasse 9|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Cao, Carolina|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Clausing, Harald|Klasse 11|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Gremm, Fabian|Klasse 11|2. Preis|
|
||||
|
||||
|
||||
#### Bundeswettbewerb
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Cao, Carolina|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|
||||
|Clausing, Harald|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|
||||
|Gremm, Fabian|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|
||||
|Günther, Friedrich|Klasse 11|3. Preis|
|
||||
|
||||
|
||||
### Schachmeisterschaft
|
||||
|
||||
|
||||
#### Landesschulschachmeisterschaft
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Neuber, Pascal|Klasse 5|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Schulemann, Gero|Klasse 5|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Fritsch, Lea|Klasse 6|2. Platz|
|
||||
|
||||
|Paskalev, Vasil|Klasse 7|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Hesse, Aveline|Klasse 7|2. Platz|
|
||||
|
||||
|Post, Hugo|Klasse 7|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Neubauer, Stefan|Klasse 7|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Henning, Marvin|Klasse 8|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Adelmeyer, Matti|Klasse 8|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Dietz, Florian|Klasse 8|1. Preis|
|
||||
|
||||
|Trofimov, Nina|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|
||||
|Puls, Olivia|Klasse 12|2. Platz|
|
||||
|
||||
|
||||
#### Deutsche Schulschachmeisterschaft
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Soukal, Alexander|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|
||||
|Dietz, Florian|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|
||||
|Adelmeyer, Matti|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|
||||
|
||||
### The Big Challenge
|
||||
|
||||
|
||||
#### Landesebene
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Okoro, Chiamaka|Klasse 5|1. Platz|
|
||||
|
||||
|Michalowski, Rihard|Klasse 7|1. Platz|
|
||||
|
||||
|
||||
### Bundeswettbewerb Fremdsprachen
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Petrick, Frithjof|Klasse 12|Sonderpreis Innovation|
|
||||
|
||||
|Dümichen, Tim|Klasse 12|Sonderpreis Innovation|
|
||||
|
||||
|
||||
### Landeswettbewerb Latein
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Müller, Lilly|Klasse 8|2. Platz|
|
||||
|
||||
|Frost, Anna Sophia|Klasse 10|2. Platz|
|
||||
|
||||
|Hofmann, Jakob|Klasse 12|4. Platz|
|
||||
|
||||
|
||||
### Jugend trainiert für Olympia Tischtennis
|
||||
|
||||
|
||||
#### Landesmeisterschaften
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Schimpf, Jannik|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|
||||
|Zschoche, Erik|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|
||||
|Kreusch, Emil|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|
||||
|Tauchnitz, Johannes|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|
||||
|Fuchs, Bernhard|Klasse 6|Landesmeister|
|
||||
|
||||
|Paskalev, Vasil|Klasse 7|Landesmeister|
|
||||
|
||||
|Liu, Rick|Klasse 7|Landesmeister|
|
||||
|
||||
|
||||
### Wasserball
|
||||
|
||||
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|---|---|---|
|
||||
|
||||
|Renner, Michael|Klasse 6|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|
||||
|Renner, Paul|Klasse 6|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|
||||
|Gresch, Richard|Klasse 6|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|
||||
|Hannemann, Julius|Klasse 9|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|
||||
|Weidelt, Alexander|Klasse 10|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|
||||
|Figl, Emil|Klasse 10|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
|
||||
|Tissier, Pacôme|Klasse 11|Landesmeister, Pokalsieger|
|
||||
---
|
||||
{{< load-photoswipe >}}
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user