- Umstellung auf VenoBox v2 (tlw. #222)
- Entfernung PhotoSwipe - Gallery-Shortcode nun einzeilig - Einführung Image-Shortcode
This commit is contained in:
		| @@ -5,7 +5,7 @@ bg_image: /media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| image: /media/cantorpreis/florian-hartling1995_angepasst.jpg | ||||
| name: Florian Hartling | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - promovierter | ||||
| Medien- und Kommunikationswissenschaftler, Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1996_robert_strich.webp | ||||
| name: Robert Strich | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathematik und Physik in Göttingen | ||||
| - 2002 Abschluss Diplom-Physiker | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1997_andreas_tannert.webp | ||||
| name: Andreas Tannert | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Biochemie in Halle und Leipzig | ||||
| - IT-Berater in Leipzig | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1998_martin_schultze.webp | ||||
| name: Martin Schultze | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Wirtschaftsmathematik in Halle | ||||
| - Wirtschaftsmathematiker bei der Dexia Kommunalbank in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/1999_stephan_diestelhorst.webp | ||||
| name: Stephan Diestelhorst | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Informatik in Dresden | ||||
| - Studienaufenthalt in Cambridge | ||||
|   | ||||
| @@ -7,7 +7,7 @@ image: /media/cantorpreis/2000_torsten_stueber.webp | ||||
| name: Torsten Stüber | ||||
| bio: "" | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Informatik in Dresden | ||||
| - Internationaler Masterstudiengang Computational Logic | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2001_lars_kasper.webp | ||||
| name: Lars Kasper | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Physik in Göttingen | ||||
| - Doktorand der Physik an der Eidgenoessischen Technischen Hochschule (ETH) Zuerich | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2002_maria_hoernke.webp | ||||
| name: Maria Hörnke | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Chemie in Halle und Burgos (Spanien) | ||||
| - Doktorand der Chemie in Potsdam | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2003_susanne_havranek.webp | ||||
| name: Susanne Havranek | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Pharmazie in Leipzig | ||||
| - Apothekerin in der Sylter Apotheke in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2004_marcus_syring.webp | ||||
| name: Marcus Syring | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Schülerratssprecher mit hohem Engagement für die Reko des GCG | ||||
| - Organisator der Schülerdemonstrationen | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2005_martin_maas.webp | ||||
| name: Martin Maas | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium Computer Science with Mathematics in Cambridge | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2006_udo_dorn.webp | ||||
| name: Udo Dorn | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Chemie in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2007_s_koch_h_seidler.webp | ||||
| name: Sebastian Koch/Henning Seidler | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| **Sebastian Koch:** | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2008_franziska_flegel.webp | ||||
| name: Franziska Flegel | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst in Indien: Arbeit an einem Straßenkinderprojekt bei den Salesianern Don Boscos | ||||
| - Studium der Physik in Berlin | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2009_bertram_arnold.webp | ||||
| name: Bertram Arnold | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathematik in Bonn | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2010_thomas_tannert.webp | ||||
| name: Thomas Tannert | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium Regernerative Energiesysteme an der TU Dresden | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2011_max_koenig.webp | ||||
| name: Maximilian König | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathematik in Halle | ||||
| - 2013 Auslandsjahr mit ERASMUS in Montpellier (Südfrankreich) | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2012_sandra_maciag.webp | ||||
| name: Sandra Maciag | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Medizin in Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2013_dorothee_henke.webp | ||||
| name: Dorothee Henke | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathmatik in Bonn | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2014_paula_haehndel.webp | ||||
| name: Paula Hähndel | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Mathematik in Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2015_christoph_kirsch.webp | ||||
| name: Christoph Kirsch | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium der Chemie an der Martin-Luther-Universität Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2016_jorma_marggraf.webp | ||||
| name: Jorma Marggraf | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Musik-Studium Lübeck | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2017_jakob_hofmann.webp | ||||
| name: Jakob Hofmann | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Medizin-Studium Heidelberg | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2018_carolina_cao.webp | ||||
| name: Carolina Sirui Cao | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Medizin-Studium Leipzig | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2019_tobias_beschauner.webp | ||||
| name: Tobias Beschauner | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Biochemie-Studium Heidelberg | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2020_tom_erik_steinkopf.webp | ||||
| name: Tom Erik Steinkopf | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Chemie-Studium Halle | ||||
|   | ||||
| @@ -6,6 +6,6 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2021_oliver_zimmermann.webp | ||||
| name: Oliver Zimmermann | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
| - Studium IT-Systems Engineering Potsdam | ||||
|   | ||||
| @@ -6,7 +6,7 @@ description: "" | ||||
| image: /media/cantorpreis/2022_sophia_jaeger.webp | ||||
| name: Sophia Jäger | ||||
| type: cantorpreis | ||||
| gallery: false | ||||
|  | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user