Blogbeitrag rezitatorenwettstreit-2023 aktualisiert
This commit is contained in:
		| @@ -38,25 +38,11 @@ Alle Teilnehmenden päsentierten uns bekannte Lyrik oder wurden zuvor noch selbs | |||||||
| #### _Klasse 9, 10 und 11_ | #### _Klasse 9, 10 und 11_ | ||||||
|  |  | ||||||
| 1. Clara Joachimi und Ole Böhme | 1. Clara Joachimi und Ole Böhme | ||||||
| 1. Emma Brozek und Simon Bachran | 1. Emma Brozek und Simon BachranComedypreis: Pascal Neuber | ||||||
|  |  | ||||||
|      Comedypreis: Pascal Neuber |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
| Da wir die besonderen Leistungen unserer Autoren würdigen wollen, folgen einzelne ausgewählte Werke: | Da wir die besonderen Leistungen unserer Autoren würdigen wollen, folgen einzelne ausgewählte Werke: | ||||||
|  |  | ||||||
| #### Papierflieger - Clara Joachimi | ##### Papierflieger - Clara Joachimi | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|  |  | ||||||
|   | |||||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user