Update Deutsch/Schulchronik “2001”

This commit is contained in:
Denys Konovalov 2021-01-02 21:12:53 +01:00
parent 8bb7aeae7e
commit 8ecf246c35

View File

@ -1,15 +1,11 @@
---
title: "2001"
draft: false
# page title background image
bg_image: "media/backgrounds/page-title.png"
# course thumbnail
image: "media/image.png"
# type
cantorpreisträger: "Lars Kasper"
type: "schulchronik"
bg_image: media/backgrounds/page-title.png
image: media/image.png
cantorpreisträger: Lars Kasper
type: schulchronik
---
{{< load-photoswipe >}}
Die größte Sensation des Jahres 2001 fand am 19. Oktober statt. Mehrere Lehrer und Schüler nahmen im Schloss Bellevue in Berlin den Siemens Award für MINT-EC-Schulen aus den Händen von Bundespräsident Johannes Rau entgegen. Der 2. Platz ging an das Georg-Cantor-Gymnasium und war mit 10.000 Euro dotiert. Damit wurden die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen und die Verwendung moderner Techniken im naturwissenschaftlichen Unterricht gewürdigt. Ein Beispiel dafür ist der obligatorische Informatik-Unterricht ab der 7. Klasse. Auch die besondere Förderung von Schülern spielte eine Rolle beim Siemens Award. Und diese Förderung zahlte sich wieder einmal aus. Die 1. Preise von Stefan Schwarz, Roland Jacob, Christian Siebert, Maria Hörnke, Matthias Meissner, Steffen Forkmann, Jörg Premper und Alexander Pöhland im Landeswettbewerb „Jugend forscht“ stehen nur stellvertretend für die lange Liste an Preisträgern.
@ -28,56 +24,56 @@ Die größte Sensation des Jahres 2001 fand am 19. Oktober statt. Mehrere Lehrer
#### Bundesrunde
||||
|-|-|-|
|Steffen Weber|Kl.12|3. Preis|
| | | |
| ------------- | ----- | -------- |
| Steffen Weber | Kl.12 | 3. Preis |
#### Landesrunde
||||
|-|-|-|
|Lukas Maischak|Kl.6|1.Preis|
|Julia Thiemann|Kl.6|1.Preis|
|Kristin Steinberg|Kl.8|1.Preis|
|Lars Kasper|Kl.12|1.Preis|
|Markus Mittnenzweig|Kl.5|2.Preis|
|Daniel Münch|Kl.6|2.Preis|
|Henning Seidler|Kl.7|2.Preis|
|Diana Meyer-Bodemann|Kl.9|2.Preis|
|Steffen Weber|Kl.12|2.Preis|
|Richard Schimpf|Kl.5|3.Preis|
|Michael Marx|Kl.9|3.Preis|
|Christian Blau|Kl.9|3.Preis|
|Ottmar Rensch|Kl.6|Annerkennungspreis|
|Anne Schmidt|Kl.7|Annerkennungspreis|
|Gerald Knizia|Kl.12|Annerkennungspreis|
| | | |
| -------------------- | ----- | ------------------ |
| Lukas Maischak | Kl.6 | 1.Preis |
| Julia Thiemann | Kl.6 | 1.Preis |
| Kristin Steinberg | Kl.8 | 1.Preis |
| Lars Kasper | Kl.12 | 1.Preis |
| Markus Mittnenzweig | Kl.5 | 2.Preis |
| Daniel Münch | Kl.6 | 2.Preis |
| Henning Seidler | Kl.7 | 2.Preis |
| Diana Meyer-Bodemann | Kl.9 | 2.Preis |
| Steffen Weber | Kl.12 | 2.Preis |
| Richard Schimpf | Kl.5 | 3.Preis |
| Michael Marx | Kl.9 | 3.Preis |
| Christian Blau | Kl.9 | 3.Preis |
| Ottmar Rensch | Kl.6 | Annerkennungspreis |
| Anne Schmidt | Kl.7 | Annerkennungspreis |
| Gerald Knizia | Kl.12 | Annerkennungspreis |
### Bundeswettbewerb-Mathematik
|||||
|-|-|-|-|
|Nils Nichelmann|Kl.12|2.Preis|1.Runde|
|Steffen Weber|Kl.12|2.Preis|2.Runde|
|Lars Kasper|Kl.12|3.Preis|1.Runde|
|Diana Meyer-Bodemann||Anerkennungspreis||
| | | | |
| -------------------- | ----- | ----------------- | ------- |
| Nils Nichelmann | Kl.12 | 2.Preis | 1.Runde |
| Steffen Weber | Kl.12 | 2.Preis | 2.Runde |
| Lars Kasper | Kl.12 | 3.Preis | 1.Runde |
| Diana Meyer-Bodemann | | Anerkennungspreis | |
### Chemie - die stimmt!
#### Endrunde
||||
|-|-|-|
|Frank Biedermann|Kl.10|1.Platz|
| | | |
| ---------------- | ----- | ------- |
| Frank Biedermann | Kl.10 | 1.Platz |
### Bio-Chemie-Olympiade
#### Landesrunde
||||
|-|-|-|
|Frank Biedermann|Kl.10|1.Platz|
|Christian Dressel|Kl.10|2.Platz|
|Tom-Marten Kilian|Kl.10|3.Platz|
| | | |
| ----------------- | ----- | ------- |
| Frank Biedermann | Kl.10 | 1.Platz |
| Christian Dressel | Kl.10 | 2.Platz |
| Tom-Marten Kilian | Kl.10 | 3.Platz |
### Anerkennung für langjähriges und erfolgreiches Wirken in der Schülerförderung auf mathematischem Gebiet erhielten: Dieter Kammel