Merge branch 'master' of ssh://git.cantorgymnasium.de:222/gcg/gcg-website
This commit is contained in:
		| @@ -36,7 +36,11 @@ Ein Dank geht an unserere Kunstlehrerinnen, welche in ihren Freistunden und an v | ||||
|  | ||||
| Es folgt eine kleine Auswahl an Impressionen der Galerie und ihrer Eröffnung. Durch den großen Umfang der Galerie können leider nicht alle Werke präsentiert werden. | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/static/media/blog/Festwoche23/Galerie_2023" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/media/blog/Festwochen/Festwoche23/Galerie_2023" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ### Musikalisch-literarischer Abend | ||||
|  | ||||
| @@ -52,7 +56,11 @@ Vielen Dank an unsere beiden Moderatoren Clara und Pascal aus der 11. Klasse, we | ||||
|  | ||||
| Für das leibliche Wohl sorgten unsere 12. Klassen mit einem umfangreichen Buffet. | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/static/media/blog/Festwoche23/Muli23" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/media/blog/Festwochen/Festwoche23/Muli23" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ### Projektwoche | ||||
|  | ||||
| @@ -62,13 +70,21 @@ Unsere Projektgruppen stellen sich im eigenen Websitebereich Unterricht > Projek | ||||
|  | ||||
| Hier folgen einige Eindrücke vom Präsentationstag, an welchem die Schülerinnen und Schüler bei den anderen Projektgruppen vorbeischauen konnten: | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/static/media/blog/Festwoche23/Projektwoche23" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/media/blog/Festwochen/Festwoche23/Projektwoche23" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| Nur unsere Oberstufenschülerinnen und -schüler mussten eifrig pauken: Die 12. Klassen schrieben am Montag, Mittwoch und Freitag Vorabis, die 11. waren überwiegend in den Modulkursen Physik und Biologie an der Uni Halle oder unterstützten Projektgruppen in ihrer Arbeit. | ||||
|  | ||||
| ### Cantorpreis 2023 | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/static/media/blog/Festwoche23/Cantorpreistraeger" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/media/blog/Festwochen/Festwoche23/Cantorpreistraeger" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| ### Cantor-Tag | ||||
|  | ||||
| @@ -81,4 +97,8 @@ Zum Abschluss der Festwoche erlebten unsere Schülerinnen und Schüler den tradi | ||||
| - Die 10. Klassen präsentierten ihren Fortschritt bei den wpAs und erlebten das Heine-Programm in unserer Aula. | ||||
| - Die 11er, welche nicht in einem der Modulkurse waren, begleiteten das Body+Grips-Programm. | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/static/media/blog/Festwoche23/Cantortag23" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| {{< gallery dir="/media/blog/Festwochen/Festwoche23/Cantortag23" />}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user