Blogbeitrag informatik-biber-2022 aktualisiert
This commit is contained in:
		| @@ -14,21 +14,13 @@ tags: | ||||
| type: post | ||||
| gallery: false | ||||
| --- | ||||
| Erfolge beim Informatik-Biber-Wettbewerb 2022 | ||||
| ### Erfolge beim Informatik-Biber-Wettbewerb 2022 | ||||
|  | ||||
| - 8x 1. Preis in den Jahrgängen 5 & 6 | ||||
| - 46x 1. Preis in den Jahrgängen 7 bis 12 | ||||
| - 51x 2. Preis in allen Jahrgängen | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| "Der Informatik-Biber ist Deutschlands größter Schülerwettbewerb im Bereich Informatik. Teilnehmen können | ||||
| Kinder und Jugendliche der Klassen 3 bis 13. Der Wettbewerb fördert das digitale Denken mit lebensnahen und alltagsbezogenen Fragestellungen. Dabei entdecken die Teilnehmenden Faszination und Relevanz informatischer Methoden." [aus dem Flyer 2022](https://bwinf.de/fileadmin/biber/2022/Biber-Flyer_2022.pdf) | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
| _Bildrechte: Bundesweite Informatikwettbewerbe_ | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user