Merge branch 'master' of git.cantorgymnasium.de:gcg/gcg-website
This commit is contained in:
		| @@ -5,18 +5,20 @@ bg_image: media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| type: schulchronik | ||||
| pretext: > | ||||
|   Das Jahr 1992 war ein ereignisreiches Jahr. Für das Schuljahr 1991/92 | ||||
|   wurde der erste Abiturjahrgang mit Freude erwartet. Außerdem wurden in diesem | ||||
|   Schuljahr die ersten vier Klassen des fünften Jahrgangs aufgenommen. Ingolf | ||||
|   Zies erlangte in diesem Jahr große Bekanntheit in Deutschland, und zwar durch | ||||
|   zwei erste Preise im Bundesfinale von „Jugend forscht“. Es wurden um die | ||||
|   Fördermittel und um das Profil der Schule gebangt, nachdem bekannt wurde, dass | ||||
|   das Cantor Gymnasium in die kommunale Trägerschaft gelegt werden sollte. | ||||
|   Gemeinsam schrieben die Elternräte aus Halle und Magdeburg einen Brief an den | ||||
|   Ministerpräsidenten Werner Münch. | ||||
|   wurde der erste Abiturjahrgang mit Freude erwartet. Erstmals wurden an dem | ||||
|   Gymnasium 5. Klässler aufgenommen. Insgesamt kamen so 4 neue Klassen zum | ||||
|   Schulaltag. Ingolf Zies erlangte in diesem Jahr große Bekanntheit in | ||||
|   Deutschland. Er erreichte zwei erste Preise im Bundesfinale von „Jugend | ||||
|   forscht“. Es wurden um die Fördermittel und um das Profil der Schule gebangt, | ||||
|   nachdem bekannt wurde, dass das Cantor Gymnasium in die kommunale Trägerschaft | ||||
|   gelegt werden sollte. Gemeinsam schrieben die Elternräte aus Halle und | ||||
|   Magdeburg einen Brief an den Ministerpräsidenten Werner Münch. | ||||
| topics: | ||||
|   - title: Verlieren Mathe-Asse ihre Förderer? | ||||
|     content: | | ||||
|       {{< gallery dir="/media/schulchronik/1992" />}} | ||||
|     superhaufen: | ||||
|       enable: false | ||||
|   - title: Wettbewerbserfolge | ||||
|     content: > | ||||
|       ### Mathematik-Olympiade | ||||
| @@ -134,6 +136,8 @@ topics: | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|       - Aufnahme erster 4. Klassen des 5. Jahrgangs | ||||
|     superhaufen: | ||||
|       enable: false | ||||
| gallery: true | ||||
| --- | ||||
| {{< card title="Erster Abiturjahrgang" link="/abiturienten/1992" >}} | ||||
|   | ||||
| @@ -2,12 +2,15 @@ | ||||
| title: "2015" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| cantorpreisträger: Christoph Kirsch | ||||
| type: schulchronik | ||||
| pretext:  | ||||
| pretext: > | ||||
|   Auch in diesem Jahr, konnten viele Wettbewerbserfolge vermerkt werden. | ||||
|   Ob bei der Mathe-Olympiade, dem Bundeswettbewerb Fremdsprachen oder „Jugend | ||||
|   musiziert“. | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   Außerdem wurde im Jahr 2015 der Wechsel von Schuldirektor Herr OStD Dr. Müller zu Herr OStD Dr. Gorsler endgültig vollzogen. | ||||
| topics: {} | ||||
| cantorpreisträger: Christoph Kirsch | ||||
| gallery: true | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,11 +2,14 @@ | ||||
| title: "2016" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| cantorpreisträger: Jorma Marggraf | ||||
| type: schulchronik | ||||
| pretext:  | ||||
| pretext: > | ||||
|   Auch im Jahr Jahr 2016  konnte das Georg-Cantor-Gymnasium viele | ||||
|   Wettbewerbserfolge feiern. Dazu gehören Errungenschaften bei „Jugend | ||||
|   Forscht“,  „Jugend musiziert“ , der Bundeswettbewerb Fremdsprachen und | ||||
|   natürlich bei der Mathe-Olympiade, in der der | ||||
|  | ||||
|   Wanderpokal auch in diesem Jahr nach Halle an unsere Schule ging. | ||||
| cantorpreisträger: Jorma Marggraf | ||||
| gallery: true | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,9 +2,13 @@ | ||||
| title: "2017" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| cantorpreisträger: Jakob Hofmann | ||||
| type: schulchronik | ||||
| pretext: | ||||
| pretext: > | ||||
|   Im Jahr 2017 wurde im Cantor-Gymnasium begonnen, die Festwoche des 100. | ||||
|   Todestag von Cantor vorzubereiten.  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   Natürlich blieben auch in diesem Jahr Wettbewerbserfolge wie beim Landeswettbewerb Latein oder bei der Physik-Olympiade nicht fern. | ||||
| topics: | ||||
|   - title: Wettbewerbserfolge | ||||
|     content: > | ||||
| @@ -463,8 +467,8 @@ topics: | ||||
|       |Figl, Emil|Klasse 10|Landesmeister, Pokalsieger| | ||||
|  | ||||
|       |Tissier, Pacôme|Klasse 11|Landesmeister, Pokalsieger| | ||||
|     superhaufen: | ||||
|       enable: false | ||||
| cantorpreisträger: Jakob Hofmann | ||||
| gallery: true | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -24,8 +24,18 @@ topics: | ||||
|   - title: 'Projekt: "4 smarte Rallyes in Halle"' | ||||
|     content: > | ||||
|       {{< gallery >}} | ||||
|         {{< figure src="/media/schulchronik/2018/projektarbeit/CantorBroschuere_deckblatt.webp" >}} | ||||
|         {{< figure src="/media/schulchronik/2018/projektarbeit/CantorBroschuere_impressum.webp" >}} | ||||
|  | ||||
|       {{< figure src="/media/schulchronik/2018/projektarbeit/CantorBroschuere_deckblatt.webp" >}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|       {{< figure src="/media/schulchronik/2018/projektarbeit/CantorBroschuere_impressum.webp" >}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|       {{< figure src="/media/schulchronik/2018/projektarbeit/CantorBroschuere.webp" >}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|       {{< /gallery >}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| @@ -2,10 +2,12 @@ | ||||
| title: "2019" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| cantorpreisträger: Tobias Beschauner | ||||
| type: schulchronik | ||||
| pretext: > | ||||
|   Neben dem naturwissenschaftlichen Wettbewerbs-Marathon konnten sich in | ||||
|   diesem Jahr die Cantorianer auch sportlich auspowern. Zusammen mit dem Neuen | ||||
|   Städtischen Gymnasium fand in der ehemaligen Eissporthalle dieses Jahr ein | ||||
|   Sportfest statt. | ||||
| cantorpreisträger: Tobias Beschauner | ||||
| gallery: true | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								static/media/schulchronik/2018/programmheft/programmheft.webp
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								static/media/schulchronik/2018/programmheft/programmheft.webp
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 53 KiB | 
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								static/media/schulchronik/2018/schulfest/schulfest8.webp
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								static/media/schulchronik/2018/schulfest/schulfest8.webp
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 2.2 MiB | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user