Create Blogbeitrag “mathe-im-advent-2022”
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										35
									
								
								content/german/blog/mathe-im-advent-2022.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										35
									
								
								content/german/blog/mathe-im-advent-2022.md
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,35 @@ | ||||
| --- | ||||
| title: Mathe im Advent 2022 | ||||
| date: 2022-12-02T12:44:09.256Z | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: /media/backgrounds/page-title.png | ||||
| description: Der Schülerwettbewerb unter der Schirmherrschaft des | ||||
|   Bildungsministeriums geht in die nächste Runde. | ||||
| image: /media/blog/mia2.png | ||||
| author: Denys Konovalov | ||||
| categories: | ||||
|   - Wettbewerbe | ||||
| tags: | ||||
|   - Mathematik | ||||
|   - Weihnachten | ||||
| type: post | ||||
| --- | ||||
| **„Mathe im Advent“** ist ein Adventskalender für die Klassenstufen 2 bis 10. Vom 1. Dezember bis Weihnachten gibt es in zwei Altersstufen täglich eine mathematische Aufgabengeschichte rund um die Mathe-Wichtel. | ||||
|  | ||||
| Die Wichtel-Geschichten fördern mathematisches Entdecken, logisches Denken, Kreativität und bereiten viel Spaß.  | ||||
|  | ||||
| Es gibt zwei Adventskalender zur Auswahl: einen Kalender für die **Klassenstufen 4–6** und einen Kalender für die **Klassenstufen 7–9**. | ||||
|  | ||||
| Der MATH+ Adventskalender richtet sich an pfiffige Schüler\*innen ab der 10. Klasse und interessierte Erwachsene. Die 24 kniffeligen Aufgaben des MATH+ Kalenders werden von den Wissenschaftler\*innen des Exzellenzclusters MATH+ in Berlin und ihren niederländischen Kolleg\*innen von 4TU.AMI entwickelt. Sie ermöglichen faszinierende Einblicke in die aktuelle anwendungsorientierte Mathematikforschung und den Berufsalltag von Mathematiker*innen. | ||||
|  | ||||
| Für die Teilnehmer\*innen gibt es attraktive Preise zu gewinnen. | ||||
|  | ||||
| Das Georg-Cantor-Gymnasium empfiehlt allen, sich an den Knobelaufgaben zu versuchen, und wünscht viel Erfolg! | ||||
|  | ||||
| {{< youtube IOAH9dO2RCA >}} | ||||
|  | ||||
| Für weitere Informationen verweisen wir auf die [Pressemitteilung](https://mia-static-files-prod-2022.s3.amazonaws.com/static/file_management/files/20221123_PM-MK-Spielstart_lang.pdf) und die offizielle [Homepage](https://www.mathe-im-advent.de/de/). | ||||
|  | ||||
| [](https://mia-static-files-prod-2022.s3.amazonaws.com/static/file_management/files/20221123_PM-MK-Spielstart_lang.pdf) | ||||
|  | ||||
| [](https://mia-static-files-prod-2022.s3.amazonaws.com/static/file_management/files/20221123_PM-MK-Spielstart_lang.pdf) | ||||
							
								
								
									
										
											BIN
										
									
								
								static/media/blog/mia2.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										
											BIN
										
									
								
								static/media/blog/mia2.png
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							| After Width: | Height: | Size: 121 KiB | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user