Abiturjahrgang 2006 aktualisiert
This commit is contained in:
		| @@ -7,11 +7,10 @@ multiple: false | ||||
| type: abiturienten | ||||
| gallery: true | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
| ## Klasse 13/1 | ||||
|  | ||||
| |Name|Vorname| | ||||
| |-|-| | ||||
| |---|---| | ||||
| |Berger|Torsten| | ||||
| |Böhme|Christian| | ||||
| |Diestelhorst|Ulrich| | ||||
| @@ -31,6 +30,8 @@ gallery: true | ||||
| ## Klasse 13/2 | ||||
|  | ||||
| |Name|Vorname| | ||||
|  | ||||
| |—-|—-| | ||||
| |Bauer|Lisa| | ||||
| |Becker|Felix| | ||||
| |Berger|Stefan| | ||||
| @@ -57,7 +58,7 @@ gallery: true | ||||
| ## Klasse 13/3 | ||||
|  | ||||
| |Name|Vorname| | ||||
| |-|-| | ||||
| |---|---| | ||||
| |Ahrens|Sven| | ||||
| |Arendt|Petra| | ||||
| |Brühmann|Stefan| | ||||
| @@ -77,3 +78,7 @@ gallery: true | ||||
| |Weber|Martin| | ||||
| |Wieduwilt|Nico| | ||||
| |Zschach|Sandra| | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user