Abiturjahrgang 2006 aktualisiert
This commit is contained in:
parent
ed710c4292
commit
98c4cf83aa
@ -7,11 +7,10 @@ multiple: false
|
|||||||
type: abiturienten
|
type: abiturienten
|
||||||
gallery: true
|
gallery: true
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## Klasse 13/1
|
## Klasse 13/1
|
||||||
|
|
||||||
|Name|Vorname|
|
|Name|Vorname|
|
||||||
|-|-|
|
|---|---|
|
||||||
|Berger|Torsten|
|
|Berger|Torsten|
|
||||||
|Böhme|Christian|
|
|Böhme|Christian|
|
||||||
|Diestelhorst|Ulrich|
|
|Diestelhorst|Ulrich|
|
||||||
@ -31,6 +30,8 @@ gallery: true
|
|||||||
## Klasse 13/2
|
## Klasse 13/2
|
||||||
|
|
||||||
|Name|Vorname|
|
|Name|Vorname|
|
||||||
|
|
||||||
|
|—-|—-|
|
||||||
|Bauer|Lisa|
|
|Bauer|Lisa|
|
||||||
|Becker|Felix|
|
|Becker|Felix|
|
||||||
|Berger|Stefan|
|
|Berger|Stefan|
|
||||||
@ -57,7 +58,7 @@ gallery: true
|
|||||||
## Klasse 13/3
|
## Klasse 13/3
|
||||||
|
|
||||||
|Name|Vorname|
|
|Name|Vorname|
|
||||||
|-|-|
|
|---|---|
|
||||||
|Ahrens|Sven|
|
|Ahrens|Sven|
|
||||||
|Arendt|Petra|
|
|Arendt|Petra|
|
||||||
|Brühmann|Stefan|
|
|Brühmann|Stefan|
|
||||||
@ -77,3 +78,7 @@ gallery: true
|
|||||||
|Weber|Martin|
|
|Weber|Martin|
|
||||||
|Wieduwilt|Nico|
|
|Wieduwilt|Nico|
|
||||||
|Zschach|Sandra|
|
|Zschach|Sandra|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user