Chronikjahr 2005 aktualisiert
This commit is contained in:
		| @@ -2,7 +2,6 @@ | ||||
| title: "2005" | ||||
| draft: false | ||||
| bg_image: media/backgrounds/page-title.webp | ||||
| cantorpreisträger: Martin Maas | ||||
| type: schulchronik | ||||
| pretext: > | ||||
|   Georg Cantor ist zweifellos ein großer Mathematiker und auf jeden Fall | ||||
| @@ -21,7 +20,7 @@ topics: | ||||
|     content: > | ||||
|        | ||||
|   - title: Die Entstehung des Fotos „Cantordiagonalen“ | ||||
|   - title: Entstehung des Fotos „Cantordiagonalen“ | ||||
|     content: >+ | ||||
|       Im Schuljahr 2004/05 beleuchtete der Mathematik-WOU-Kurs Klasse 9 das | ||||
|       Werk Cantors. | ||||
| @@ -51,7 +50,7 @@ topics: | ||||
|       {{< figure src="/media/schulchronik/2005/03.webp" >}} | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   - title: Teilnahme an der ersten Internationalen Junior Science Olympiade | ||||
|   - title: Teilnahme an der 1. IJSO | ||||
|     content: | | ||||
|        | ||||
|   - title: Wettbewerbserfolge | ||||
| @@ -163,8 +162,6 @@ topics: | ||||
|       | | | | | ||||
|       |---|---|---| | ||||
|       |Maas, Martin|Klasse 10|2. Platz| | ||||
| cantorpreisträger: Martin Maas | ||||
| gallery: true | ||||
| --- | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user