1651 Commits

Author SHA1 Message Date
f77b2d6673 Merge pull request #17 from eesev9ie/cms/pages-de/cantorpreis-index
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2021-10-10 20:43:03 +02:00
73c2e2d5ed Update Statische Seiten “cantorpreis-index” 2021-10-10 20:42:45 +02:00
4cbd66fec1 Merge pull request #16 from eesev9ie/cms/author-de/denys-konovalov
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2021-10-10 13:21:50 +02:00
adcbd52e07 Update Autor*innen “denys-konovalov” 2021-10-09 21:28:36 +02:00
170b196dcf Merge pull request #15 from eesev9ie/cms/author-de/denys-konovalov
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2021-10-09 21:27:56 +02:00
55b4e71b4e Update Autor*innen “denys-konovalov” 2021-10-09 21:27:38 +02:00
ea8ab71587 Update Autor*innen “denys-konovalov” 2021-10-09 21:27:15 +02:00
63f388d6e3 Merge pull request #10 from eesev9ie/cms/teacher-de/herr-l-lasser
Create Deutsch/Lehrer|AG-Leiter “herr-l-lasser”
2021-10-09 20:52:22 +02:00
56a53dc2a2 Merge pull request #9 from eesev9ie/cms/ganztagsangebote-de/cantortechnik
Update Deutsch/Ganztagsangebote “cantortechnik”
2021-10-09 20:51:45 +02:00
f70df9d85b Merge pull request #14 from eesev9ie/cms/author-de/cantortechnik-ag
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2021-10-09 20:33:26 +02:00
d9ba64d440 Update Autor*innen “cantortechnik-ag” 2021-10-09 20:30:19 +02:00
39014700e3 Merge branch 'master' of github.com:eesev9ie/gcg-website 2021-10-08 21:21:18 +02:00
e4b319e2ee Merge pull request #13 from eesev9ie/cms/author-de/denys-konovalov
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2021-10-08 21:21:08 +02:00
543e9d1bd8 Update Deutsch/Autor “denys-konovalov” 2021-10-08 21:20:24 +02:00
6b1c2b21cb Added new Forms for Corona 2021-10-08 21:03:17 +02:00
8d0bad8f4e Merge pull request #12 from eesev9ie/cms/events-de/tag-der-offenen-tür
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2021-10-08 20:48:08 +02:00
5f05e3234e Create Deutsch/Termine “tag-der-offenen-tür” 2021-10-08 20:47:42 +02:00
9c47f5a83d Merge pull request #11 from eesev9ie/cms/teacher-de/bvc
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2021-10-08 14:35:42 +02:00
57b68198ee Update Deutsch/Lehrer|AG-Leiter “bvc” 2021-10-08 14:34:34 +02:00
039b1ad0dd Create Deutsch/Lehrer|AG-Leiter “bvc” 2021-10-08 14:31:20 +02:00
5baabab6ec Create Deutsch/Lehrer|AG-Leiter “herr-l-lasser” 2021-10-08 14:30:01 +02:00
b0d7d27585 Update Deutsch/Ganztagsangebote “cantortechnik” 2021-10-08 14:21:06 +02:00
f716b28f1d fixed vr tour url 2021-10-07 18:52:21 +02:00
2df680b16e Solved config issues, updated hugo version 2021-10-07 18:48:44 +02:00
30179e9d15 Delete Deutsch/Lehrer|AG-Leiter “yves-bauer” 2021-10-07 18:44:18 +02:00
36d250a613 Merge pull request #8 from eesev9ie/cms/schulchronik/2001
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2021-01-02 21:13:19 +01:00
8ecf246c35 Update Deutsch/Schulchronik “2001” 2021-01-02 21:12:53 +01:00
8bb7aeae7e Updated logo 2020-12-19 08:58:19 +01:00
fce7aaa5eb Updated Logos 2020-12-19 08:39:21 +01:00
69542e54c3 Schulchronik minimal hinzugefügt 2020-12-11 21:59:28 +01:00
5576c2a6e6 - Aussehen der VR-Schnittstelle verändert
- Schriftart-Quelle hinzugefügt
2020-11-18 20:48:45 +01:00
d50eea7b18 Ordner mit der VR-Schnittstelle verschoben 2020-11-17 20:03:02 +01:00
d951ef6f50 Schnittstelle für einen digitalen Schulrundgang hinzugefügt 2020-11-17 19:57:27 +01:00
2776c6e3f8 Update 02.10.2020 2020-10-02 15:51:30 +02:00
98ad250840 Update 02.10.2020 2020-10-02 15:47:54 +02:00
0d7d43ce23 Update 02.10.2020 2020-10-02 15:38:12 +02:00
064f2ea40b Update 02.10.2020 2020-10-02 15:32:22 +02:00
ae7a864bb7 Update 02.10.2020 2020-10-02 15:25:35 +02:00
e9ddbabf76 Update 02.10.2020 2020-10-02 15:14:39 +02:00
167470510e Update 02.10.2020 2020-10-02 15:10:23 +02:00
b2781dc499 Merge branch 'master' of https://github.com/eesev9ie/gcg-website 2020-10-02 15:00:45 +02:00
aa94e665a6 Update 02.10.2020 2020-10-02 14:59:56 +02:00
71ee8235c6 Merge pull request #7 from eesev9ie/cms/blog-de/new-site
Automatically generated. Merged on Netlify CMS.
2020-10-01 15:54:16 +02:00
0362856468 Update Deutsh/Blogbeitrag “new-site” 2020-10-01 15:54:01 +02:00
16f790c1e0 Update 01.10.2020 2020-10-01 15:52:38 +02:00
f86da30465 Update 2020-09-14 06:30:37 +02:00
c782b2b848 Update 2020-09-13 10:09:43 +02:00
ad00176500 Update 13.09.2020 2020-09-13 09:59:08 +02:00
495dc06d00 Merge pull request #5 from eesev9ie/imgbot
[ImgBot] Optimize images
2020-09-12 13:09:01 +02:00
ImgBotApp
60b00f5dd9 [ImgBot] Optimize images
*Total -- 232,607.58kb -> 204,399.27kb (12.13%)

/static/media/contests/mo.png -- 136.31kb -> 34.86kb (74.43%)
/static/media/image.png -- 43.02kb -> 16.19kb (62.37%)
/static/media/logo_small.svg -- 8.91kb -> 4.41kb (50.53%)
/static/media/favicon.svg -- 8.92kb -> 4.42kb (50.43%)
/static/media/logo_small.png -- 7.34kb -> 3.78kb (48.42%)
/static/media/cantorfora/cantorforum16.png -- 727.81kb -> 413.75kb (43.15%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_12/img_2313.png -- 518.10kb -> 299.26kb (42.24%)
/static/media/cantorfora/cantorforum15.png -- 655.58kb -> 386.71kb (41.01%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_10.png -- 378.59kb -> 226.80kb (40.09%)
/static/media/schulchronik/2009/Cantorforum1_4.png -- 482.00kb -> 292.98kb (39.21%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_1/Cantorforum1_4.png -- 482.00kb -> 292.98kb (39.21%)
/themes/educenter-hugo/static/plugins/slick/ajax-loader.gif -- 4.08kb -> 2.50kb (38.82%)
/static/media/logo.svg.2020_09_06_20_40_00.0.svg -- 4.57kb -> 2.82kb (38.37%)
/static/media/logo_y.svg -- 4.57kb -> 2.83kb (38.09%)
/static/media/logo.svg -- 4.55kb -> 2.82kb (38.02%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_4.png -- 468.93kb -> 290.86kb (37.97%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_12/img_2317.png -- 571.09kb -> 354.90kb (37.86%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_5.png -- 436.28kb -> 271.89kb (37.68%)
/static/media/success/cds.png -- 5.02kb -> 3.13kb (37.63%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_3.png -- 439.52kb -> 274.57kb (37.53%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_1.png -- 467.47kb -> 292.21kb (37.49%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_7.png -- 433.77kb -> 272.30kb (37.22%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_2.png -- 408.04kb -> 256.16kb (37.22%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_7.png -- 386.57kb -> 242.75kb (37.2%)
/static/media/cantorfora/cantorforum09_sonder.png -- 129.23kb -> 81.18kb (37.19%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_2.png -- 488.88kb -> 308.00kb (37%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_9.png -- 349.62kb -> 221.10kb (36.76%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_11.png -- 422.23kb -> 267.05kb (36.75%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_2.png -- 327.37kb -> 207.17kb (36.71%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_4.png -- 383.47kb -> 243.43kb (36.52%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_8.png -- 479.06kb -> 304.16kb (36.51%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_3.png -- 441.51kb -> 281.11kb (36.33%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_2.png -- 410.69kb -> 261.58kb (36.31%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_4.png -- 467.28kb -> 298.21kb (36.18%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_6.png -- 425.32kb -> 272.07kb (36.03%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_4.png -- 396.24kb -> 254.07kb (35.88%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_3.png -- 404.82kb -> 260.20kb (35.72%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_1.png -- 475.11kb -> 305.61kb (35.68%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_2.png -- 483.01kb -> 311.13kb (35.58%)
/static/media/schulchronik/2014/galerie/redner herr kammel.png -- 474.33kb -> 307.07kb (35.26%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_1.png -- 411.61kb -> 266.58kb (35.23%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_6/Cantorforum6_1.png -- 407.82kb -> 264.27kb (35.2%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_4.png -- 329.30kb -> 213.48kb (35.17%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_6.png -- 480.35kb -> 311.64kb (35.12%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_1.png -- 439.59kb -> 285.20kb (35.12%)
/static/media/logo_y.png -- 5.75kb -> 3.73kb (35.05%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_1/Cantorforum1_1.png -- 512.64kb -> 333.00kb (35.04%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_10.png -- 459.71kb -> 298.65kb (35.04%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_5.png -- 333.79kb -> 217.12kb (34.95%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_7.png -- 452.37kb -> 294.64kb (34.87%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_1.png -- 450.42kb -> 293.69kb (34.8%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_3.png -- 453.66kb -> 295.83kb (34.79%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_9.png -- 455.04kb -> 297.05kb (34.72%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_2.png -- 492.18kb -> 321.47kb (34.68%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_6.png -- 457.87kb -> 299.79kb (34.52%)
/static/media/schulchronik/gründung/gruendung0002.png -- 365.46kb -> 240.28kb (34.25%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_8.png -- 349.93kb -> 230.38kb (34.16%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_4.png -- 456.61kb -> 302.54kb (33.74%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_3/Cantorforum3_6.png -- 498.77kb -> 330.71kb (33.69%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_1/Cantorforum1_3.png -- 435.76kb -> 289.04kb (33.67%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_10/Cantorforum10_5.png -- 312.94kb -> 209.35kb (33.1%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_11.png -- 457.74kb -> 306.35kb (33.07%)
/static/media/ganztagsangebote/cantortechnik.png -- 243.79kb -> 164.57kb (32.5%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_3.png -- 447.05kb -> 301.96kb (32.45%)
/static/media/teachers/image.png -- 37.31kb -> 25.32kb (32.12%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_3.png -- 380.26kb -> 258.78kb (31.95%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_6.png -- 341.61kb -> 232.63kb (31.9%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_12/img_2323.png -- 293.23kb -> 200.17kb (31.74%)
/static/media/schulchronik/gründung/gruendung0004.png -- 380.55kb -> 260.62kb (31.51%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_6.png -- 442.43kb -> 303.08kb (31.5%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_12.png -- 282.79kb -> 195.13kb (31%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_5.png -- 451.12kb -> 312.96kb (30.63%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_4.png -- 397.82kb -> 276.55kb (30.48%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_2.png -- 331.45kb -> 230.43kb (30.48%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_1/Cantorforum1_2.png -- 457.96kb -> 319.57kb (30.22%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_4/Cantorforum4_7.png -- 443.60kb -> 309.83kb (30.16%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_11/cantorforum11_1.png -- 391.65kb -> 275.27kb (29.71%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_5.png -- 485.02kb -> 342.05kb (29.48%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_1.png -- 457.73kb -> 325.82kb (28.82%)
/static/media/about/cantor-kopf.png -- 70.71kb -> 51.26kb (27.5%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_4.png -- 424.15kb -> 308.71kb (27.22%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_3.png -- 426.41kb -> 310.61kb (27.16%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_05.png -- 502.57kb -> 366.86kb (27%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_1.png -- 412.32kb -> 302.86kb (26.55%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_7.png -- 435.33kb -> 319.80kb (26.54%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_5.png -- 338.26kb -> 248.95kb (26.4%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_2/Cantorforum2_5.png -- 360.45kb -> 266.87kb (25.96%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_2.png -- 449.28kb -> 333.62kb (25.74%)
/static/media/logo.png -- 4.26kb -> 3.17kb (25.72%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_3.png -- 452.63kb -> 337.58kb (25.42%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_9/Cantorforum09_6.png -- 357.30kb -> 267.04kb (25.26%)
/static/media/schulchronik/gründung/gruendung0005.png -- 298.85kb -> 223.45kb (25.23%)
/static/media/schulchronik/chronistenfoto.png -- 463.04kb -> 346.44kb (25.18%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_01.png -- 500.32kb -> 377.59kb (24.53%)
/themes/educenter-hugo/exampleSite/static/images/marker.png -- 28.17kb -> 21.38kb (24.13%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_04.png -- 493.72kb -> 374.75kb (24.1%)
/static/media/statistiken/abis6.png -- 75.90kb -> 57.63kb (24.06%)
/static/media/schulchronik/gründung/gruendung0003.png -- 342.74kb -> 260.33kb (24.04%)
/static/media/schulchronik/2011/spendenlauf3.png -- 353.16kb -> 268.84kb (23.88%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_07.png -- 467.39kb -> 356.23kb (23.78%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_8/Cantorforum8_5.png -- 444.85kb -> 340.01kb (23.57%)
/static/media/about/schulball.png -- 249.82kb -> 191.60kb (23.3%)
/static/media/people/dkonovalov.png -- 438.90kb -> 338.50kb (22.87%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_08.png -- 491.93kb -> 379.47kb (22.86%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_06.png -- 467.74kb -> 362.69kb (22.46%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_03.png -- 503.79kb -> 390.81kb (22.43%)
/static/media/teachers/tuppack.jpg -- 162.23kb -> 126.01kb (22.32%)
/static/media/ganztagsangebote/blender.png -- 47.93kb -> 37.31kb (22.15%)
/themes/educenter-hugo/exampleSite/static/images/logo.png -- 4.56kb -> 3.56kb (22%)
/static/media/abiturienten/abi-foto_1995a.png -- 473.44kb -> 371.13kb (21.61%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2006.png -- 132.85kb -> 104.82kb (21.1%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_7/Cantorforum7_7.png -- 361.75kb -> 285.51kb (21.08%)
/themes/educenter-hugo/exampleSite/static/images/favicon.png -- 2.07kb -> 1.64kb (21.03%)
/static/media/schulchronik/2010/struensee_02.png -- 514.40kb -> 409.43kb (20.41%)
/static/media/success/po.png -- 5.41kb -> 4.32kb (20.26%)
/static/media/abiturienten/2002/abi-foto 2002_4.png -- 435.63kb -> 347.59kb (20.21%)
/static/media/preloader.gif -- 584.68kb -> 469.48kb (19.7%)
/static/media/favicon.png -- 3.23kb -> 2.59kb (19.65%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1996.png -- 145.86kb -> 118.98kb (18.43%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2009.png -- 496.05kb -> 406.35kb (18.08%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2011.png -- 451.46kb -> 371.05kb (17.81%)
/static/media/success/mo.png -- 6.88kb -> 5.69kb (17.28%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2010.png -- 444.54kb -> 368.61kb (17.08%)
/static/media/cantorfora/cantorforum14.png -- 174.48kb -> 145.33kb (16.7%)
/static/media/schulchronik/1997/1997_intranet.png -- 1,062.42kb -> 887.83kb (16.43%)
/static/media/abiturienten/abi-foto_2007_13.png -- 460.09kb -> 385.64kb (16.18%)
/static/media/statistiken/schuelerzahlen_diagramm1.jpg -- 55.92kb -> 46.95kb (16.04%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e2.png -- 332.46kb -> 280.34kb (15.68%)
/static/media/schulchronik/2005/2005_ijso.png -- 97.51kb -> 82.39kb (15.51%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e6.png -- 342.02kb -> 289.49kb (15.36%)
/static/media/schulchronik/2011/spendenlauf1.png -- 426.80kb -> 362.43kb (15.08%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e3.png -- 365.91kb -> 311.08kb (14.99%)
/static/media/Plakette Prime Gymnasium.jpg -- 650.62kb -> 553.13kb (14.98%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e1.png -- 362.30kb -> 308.28kb (14.91%)
/static/media/teachers/cschapitz.png -- 113.95kb -> 96.99kb (14.88%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e4.png -- 371.42kb -> 316.46kb (14.8%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1993.png -- 479.36kb -> 409.37kb (14.6%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1992.png -- 601.27kb -> 513.63kb (14.58%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e1.png -- 393.06kb -> 335.83kb (14.56%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e6.png -- 387.00kb -> 331.03kb (14.46%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e2.png -- 389.88kb -> 333.73kb (14.4%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e4.png -- 388.68kb -> 332.99kb (14.33%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_15/cantorforum_e5.png -- 393.40kb -> 337.18kb (14.29%)
/static/media/school/Bild_7.jpg -- 2,133.69kb -> 1,829.01kb (14.28%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e7.png -- 335.12kb -> 287.37kb (14.25%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2013.png -- 455.18kb -> 390.61kb (14.18%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e3.png -- 335.39kb -> 288.31kb (14.04%)
/static/media/statistiken/schuelerzahlen_diagramm2.jpg -- 35.05kb -> 30.19kb (13.86%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_16/cantorforum_e5.png -- 336.51kb -> 290.25kb (13.75%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_3.png -- 341.03kb -> 294.29kb (13.7%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_6.png -- 353.04kb -> 304.80kb (13.66%)
/static/media/schulchronik/2005/tanz_der_zahlen_und_figuren.png -- 341.10kb -> 294.51kb (13.66%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_7.png -- 362.12kb -> 312.97kb (13.57%)
/static/media/schulchronik/2016.jpg -- 3,378.54kb -> 2,922.93kb (13.49%)
/static/media/schulchronik/2001/urkundekomplettnichtnurobererrand.png -- 642.66kb -> 556.64kb (13.38%)
/static/media/abiturienten/abi-foto_2007_12.png -- 464.13kb -> 402.10kb (13.36%)
/static/media/schulchronik/2006/Scheck.png -- 263.64kb -> 228.53kb (13.32%)
/static/media/schulchronik/2003/cantor-torschule.png -- 283.49kb -> 246.17kb (13.16%)
/static/media/schulchronik/2003/proteste/bau-misere_emprt_schueler.png -- 354.29kb -> 307.84kb (13.11%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1995.png -- 155.44kb -> 135.07kb (13.11%)
/static/media/schulchronik/2012/03/cimg2632.jpg -- 1,454.60kb -> 1,266.52kb (12.93%)
/static/media/schulchronik/2002/cantor-oper2002.png -- 307.70kb -> 267.94kb (12.92%)
/static/media/schulchronik/2002/dow_artikel.png -- 512.96kb -> 446.77kb (12.9%)
/static/media/schulchronik/2008/jubil20.png -- 1,266.80kb -> 1,103.70kb (12.88%)
/static/media/schulchronik/2007/2007.31.8. cantorschueler beziehen neues gebaeude.png -- 369.51kb -> 323.01kb (12.58%)
/static/media/schulchronik/2011/spendenlauf2.png -- 429.92kb -> 376.00kb (12.54%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2000.png -- 463.28kb -> 405.59kb (12.45%)
/static/media/schulchronik/2012/02/cimg2624.jpg -- 1,760.63kb -> 1,542.05kb (12.41%)
/static/media/schulchronik/2003/proteste/lernen_inner_bruchbude.png -- 345.37kb -> 302.58kb (12.39%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_4.png -- 229.76kb -> 201.44kb (12.33%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_5.png -- 327.99kb -> 287.76kb (12.26%)
/static/media/schulchronik/2003/proteste/schuelerstreik-bild.png -- 442.91kb -> 389.21kb (12.12%)
/static/media/schulchronik/2012/03/cimg2629.jpg -- 1,783.57kb -> 1,567.58kb (12.11%)
/static/media/schulchronik/1999/1999_info.png -- 816.35kb -> 718.44kb (11.99%)
/static/media/schulchronik/2004/multitalent_hofft_auf_glck.png -- 265.79kb -> 234.23kb (11.87%)
/static/media/backgrounds/page-title.png -- 2,297.17kb -> 2,027.28kb (11.75%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_e11.png -- 213.20kb -> 188.18kb (11.73%)
/static/media/schulchronik/2014.jpg -- 2,794.74kb -> 2,466.96kb (11.73%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_2.png -- 131.46kb -> 116.05kb (11.72%)
/static/media/schulchronik/1996/mlu_1.png -- 1,321.74kb -> 1,167.18kb (11.69%)
/static/media/schulchronik/2000/politiker am gcg.png -- 1,085.56kb -> 958.70kb (11.69%)
/static/media/schulchronik/2000/politiker_am_gcg.png -- 1,085.56kb -> 958.70kb (11.69%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_13/cf13_1.png -- 182.72kb -> 161.45kb (11.64%)
/static/media/schulchronik/2012/01/cimg2619.jpg -- 2,002.76kb -> 1,773.48kb (11.45%)
/static/media/school/Bild_1.jpg -- 4,553.92kb -> 4,037.16kb (11.35%)
/static/media/schulchronik/2012/01/cimg2620.jpg -- 2,132.80kb -> 1,892.47kb (11.27%)
/static/media/schulchronik/2008/Schulhof_erhält_großes_Schachbrett.png -- 564.32kb -> 500.83kb (11.25%)
/static/media/schulchronik/2012/02/cimg2623.jpg -- 2,045.29kb -> 1,816.04kb (11.21%)
/static/media/schulchronik/2001/siemensaward.png -- 1,221.51kb -> 1,086.17kb (11.08%)
/static/media/banner/banner.png -- 5,256.45kb -> 4,676.96kb (11.02%)
/static/media/school/Bild_11.jpg -- 1,044.65kb -> 929.66kb (11.01%)
/static/media/schulchronik/2000/2000mikroskop.png -- 1,581.72kb -> 1,408.26kb (10.97%)
/static/media/school/Bild_8.jpeg -- 2,902.13kb -> 2,601.73kb (10.35%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_e13.png -- 295.53kb -> 265.73kb (10.08%)
/static/media/success/success_banner.png -- 1,286.34kb -> 1,158.78kb (9.92%)
/themes/educenter-hugo/static/plugins/slick/fonts/slick.svg -- 2.12kb -> 1.91kb (9.88%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 2012.png -- 414.20kb -> 373.58kb (9.81%)
/static/media/abiturienten/2002/abi-foto 2002_3.png -- 479.48kb -> 432.64kb (9.77%)
/static/media/schulchronik/1998/nobelpreisträger.png -- 1,227.02kb -> 1,107.92kb (9.71%)
/static/media/cantorpreis/2011_max_koenig.png -- 142.77kb -> 128.99kb (9.66%)
/static/media/abiturienten/abi-foto 1998.png -- 478.60kb -> 432.48kb (9.64%)
/static/media/schulchronik/2013/03/poster_25_jhriges_wichtig.png -- 943.85kb -> 856.26kb (9.28%)
/static/media/schulchronik/2013/02/poster_25_jhriges_wichtig.png -- 943.85kb -> 856.26kb (9.28%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_14/p4200967_1024x768.jpg -- 50.95kb -> 46.35kb (9.02%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280327.jpg -- 1,807.93kb -> 1,644.86kb (9.02%)
/static/media/school/Bild_4.jpg -- 4,369.88kb -> 3,979.00kb (8.94%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270216.jpg -- 1,789.70kb -> 1,631.13kb (8.86%)
/static/media/cantorpreis/chistoph kirsch 2015.jpg -- 153.49kb -> 139.97kb (8.81%)
/static/media/abiturienten/2002/abi-foto 2002_1.png -- 426.84kb -> 389.57kb (8.73%)
/static/media/teachers/enzian.jpg -- 74.61kb -> 68.17kb (8.64%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_14/p4200972.jpg -- 1,806.00kb -> 1,652.40kb (8.5%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270221.jpg -- 1,871.84kb -> 1,713.59kb (8.45%)
/static/media/ganztagsangebote/nawigator.jpg -- 53.10kb -> 48.61kb (8.45%)
/static/media/schulchronik/2001/uni.png -- 416.33kb -> 381.39kb (8.39%)
/static/media/cantorpreis/cantorpreistraeger_jakob_hofmann.jpg -- 1,442.97kb -> 1,323.76kb (8.26%)
/static/media/schulchronik/1991/förderverein/2.png -- 391.35kb -> 359.21kb (8.21%)
/static/media/school/Bild_2.jpg -- 7,595.56kb -> 6,974.88kb (8.17%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270222.jpg -- 1,771.84kb -> 1,627.42kb (8.15%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280263.jpg -- 1,828.66kb -> 1,680.50kb (8.1%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270238.jpg -- 1,716.75kb -> 1,577.77kb (8.1%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280261.jpg -- 1,726.61kb -> 1,586.97kb (8.09%)
/static/media/schulchronik/1991/förderverein/3.png -- 437.71kb -> 402.41kb (8.06%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270228.jpg -- 1,836.78kb -> 1,688.78kb (8.06%)
/static/media/teachers/plinke.jpg -- 52.32kb -> 48.11kb (8.04%)
/static/media/schulchronik/2014/danksagung.jpg -- 29.68kb -> 27.30kb (8.03%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280255.jpg -- 1,835.17kb -> 1,688.59kb (7.99%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280323.jpg -- 1,820.59kb -> 1,675.79kb (7.95%)
/static/media/schulchronik/2013/p9270232.jpg -- 1,840.12kb -> 1,694.01kb (7.94%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280256.jpg -- 1,852.44kb -> 1,705.40kb (7.94%)
/static/media/cantorfora/cantorforum_e12.png -- 168.70kb -> 155.39kb (7.89%)
/static/media/schulchronik/2013/02/p9280265.jpg -- 1,848.48kb -> 1,703.04kb (7.87%)
/static/media/school/Bild_3.jpg -- 5,933.21kb -> 5,470.01kb (7.81%)
